悬崖洞窟:修订间差异
更多语言
更多操作
PumpkinBook(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
PumpkinBook(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
{{TableStart|caption = }} | {{TableStart|caption = }} | ||
{{TableStartRow| | {{TableStartRow|采矿点}} | ||
{{TableStartRow| | {{TableStartRow|采矿等级}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Rock 4.png]] | {{TableRow|[[File:Rock 4.png]] 石头}} | ||
{{TableRow|0}} | {{TableRow|0}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Geode Node.png]] | {{TableRow|[[File:Geode Node.png]] 晶簇矿石}} | ||
{{TableRow|0}} | {{TableRow|0}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Copper Node.png]] | {{TableRow|[[File:Copper Node.png]] 铜矿}} | ||
{{TableRow|3}} | {{TableRow|3}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Frozen Geode Node.png]] | {{TableRow|[[File:Frozen Geode Node.png]] 冰封晶簇矿}} | ||
{{TableRow|4}} | {{TableRow|4}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Iron Node.png]] | {{TableRow|[[File:Iron Node.png]] 铁矿}} | ||
{{TableRow|5}} | {{TableRow|5}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Gold Node.png]] | {{TableRow|[[File:Gold Node.png]] 金矿}} | ||
{{TableRow|7}} | {{TableRow|7}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Magma Geode Node.png]] | {{TableRow|[[File:Magma Geode Node.png]] 熔岩晶簇矿}} | ||
{{TableRow|8}} | {{TableRow|8}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Jade Node.png]] | {{TableRow|[[File:Jade Node.png]] 翡翠矿}} | ||
{{TableRow|9}} | {{TableRow|9}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Amethyst Node.png]] | {{TableRow|[[File:Amethyst Node.png]] 紫水晶矿}} | ||
{{TableRow|9}} | {{TableRow|9}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Topaz Node.png]] | {{TableRow|[[File:Topaz Node.png]] 黄水晶矿}} | ||
{{TableRow|9}} | {{TableRow|9}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Emerald Node.png]] | {{TableRow|[[File:Emerald Node.png]] 绿宝石矿}} | ||
{{TableRow|9}} | {{TableRow|9}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Aquamarine Node.png]] | {{TableRow|[[File:Aquamarine Node.png]] 海蓝宝石矿}} | ||
{{TableRow|9}} | {{TableRow|9}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRow|[[File:Gem Node.png]] | {{TableRow|[[File:Gem Node.png]] 宝石矿}} | ||
{{TableRow|10}} | {{TableRow|10}} | ||
2021年10月17日 (日) 18:35的版本
模板:Location 北部的悬崖洞窟是爷爷的农场的一个隐藏区域,只有当获得了钢十字镐之后才可到达。爬上农舍北方的楼梯然后在第一个楼梯平台右转,崖壁上有一块突起的巨石。敲碎它就可以进入到悬崖洞窟。
在这里会刷新石头,矿石和宝石。和山顶农场类似,能出现什么取决于玩家的采矿等级,最初始为石头和晶簇矿石。
注意:铱矿点不会生成在悬崖洞窟。
模板:TableStart 模板:TableStartRow 模板:TableStartRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
模板:TableRowStart 模板:TableRow 模板:TableRow
As the player's mining level rises, more minerals appear in the walls of the cave, starting with copper (3), silver (6), gold (8), and finally gems (10).
-
Copper: Level 3
-
Iron: Level 6
-
Gold: Level 8
-
Gems: Level 10
Site Navigation