|
|
| 第73行: |
第73行: |
|
| |
|
| ==Fish Ponds== | | ==Fish Ponds== |
| {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#e3f7f5; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | | {{SVE 鱼塘}} |
| ! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |图像
| |
| ! rowspan="2" style="background-color: #03A007; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼
| |
| ! colspan="3" style="background-color: #11403B; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |任务
| |
| ! colspan="4" style="background-color: #023047; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |产出
| |
| |-
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |出现鱼塘任务时鱼的数量
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |要求提供的物品
| |
| | style="background-color: #2a9d8f; text-align:Center; border: 1px solid #42D9C8; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |Normal 生成频率
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |鱼的数量
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f; width:180px;" |物品产出
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率
| |
| | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序
| |
| {{TableRowStart}} | |
| {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:Minnow.png|center|48px|link=Minnow]]}}
| |
| {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[米诺鱼]]}}
| |
| {{TableRowAlt1|1}}
| |
| {{TableRowAlt1|
| |
| [[File:Bait.png|24px]] [[鱼饵]] (20)}}
| |
| {{TableRowAlt1|rowspan=3|Every day}}
| |
| {{TableRowAlt1|10}}
| |
| {{TableRowAlt1|1-6 [[万能鱼饵]]}}
| |
| {{TableRowAlt1|63%}}
| |
| {{TableRowAlt1|1}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt1|rowspan=2|7}}
| |
| {{TableRowAlt1|rowspan=2|
| |
| [[File:Bait.png|24px]] [[鱼饵(物品)|鱼饵]] (70) or
| |
| | |
| [[File:Green Algae.png|24px]] [[绿藻]] (5)}}
| |
| {{TableRowAlt1|3+}}
| |
| {{TableRowAlt1|1-3 [[万能鱼饵]]}}
| |
| {{TableRowAlt1|50%}}
| |
| {{TableRowAlt1|2}}
| |
| | |
| {{TableRowStart}}
| |
| {{TableRowAlt1|1+}}
| |
| {{TableRowAlt1|米诺鱼 [[鱼籽|鱼籽e]]}}
| |
| {{TableRowAlt1|100%}}
| |
| {{TableRowAlt1|3}}
| |
| {{TableEnd}}
| |
|
| |
|
|
| |
|