海绵:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
PumpkinBook(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{Item | title = 海绵 | image = Sea Sponge.png | type = 鱼 | effects = {{Icon|energy}} 能量(-63) {{Icon|health}} 生命值(-25) | source = …” |
PumpkinBook(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第14行: | 第14行: | ||
<br /> | <br /> | ||
{{TOC right|limit=2}} | {{TOC right|limit=2}} | ||
== | == 钓鱼信息 == | ||
=== | === 位置 === | ||
* [[ | * [[姜岛(SVE)|姜岛]]西部,南部,西南部 | ||
=== | === 季节 === | ||
* | * 任意 | ||
=== | === 时间 === | ||
* | * 6:00AM - 2:00PM | ||
=== | === 天气 === | ||
* | * 任意 | ||
=== | === 最低钓鱼等级 === | ||
* 0 | * 0 | ||
=== | === 难度 === | ||
* 40 ( | * 40 (类似[https://zh.stardewvalleywiki.com/红鲷鱼 红鲷鱼]) | ||
=== Behavior === | === Behavior === | ||
* | * 下沉型 (类似[https://zh.stardewvalleywiki.com/海参 海参]) | ||
<br/> | <br/> | ||
== | == 送礼 == | ||
{{ItemTasteStart}} | {{ItemTasteStart}} | ||
{{ItemTasteRow | {{ItemTasteRow | ||
|taste = | |taste = 普通 | ||
|character = {{Taste| | |character = {{Taste|德米特里厄斯}} • {{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|雷欧}} • {{Taste|莱纳斯}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|塞巴斯蒂安}} • {{Taste|威利}} | ||
}} | }} | ||
{{ItemTasteRow | {{ItemTasteRow | ||
|taste = | |taste = 不喜欢 | ||
|character = {{Taste| | |character = {{Taste|阿比盖尔}} • {{Taste|Alex}} • {{Taste|安迪}} • {{Taste|苹果}} • {{Taste|卡洛琳}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|矮人}} • {{Taste|艾米丽}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|冈瑟}} • {{Taste|格斯}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|科罗布斯}} • {{Taste|莉亚}} • {{Taste|刘易斯}} • {{Taste|马格努斯}} • {{Taste|马龙}} • {{Taste|玛妮}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|摩根}} • {{Taste|莫里斯}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|潘妮}} • {{Taste|罗宾}} • {{Taste|山姆}} • {{Taste|桑迪}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|苏珊}} • {{Taste|维克多}} • {{Taste|文森特}} | ||
}} | }} | ||
{{ItemTasteRow | {{ItemTasteRow | ||
|taste = | |taste = 讨厌 | ||
|character = {{Taste| | |character = {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|索菲娅}} | ||
}} | }} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第64行: | 第64行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|5}} | {{TableRowAlt2|5}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Coral.png|24px]] [https:// | {{TableRowAlt2|[[File:Coral.png|24px]] [https://zh.stardewvalleywiki.com/Coral Coral] (5)}} | ||
{{TableRowAlt2|Every 3 Days}} | {{TableRowAlt2|Every 3 Days}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第77行: | 第77行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
{{TableRowAlt2|1-4 [https:// | {{TableRowAlt2|1-4 [https://zh.stardewvalleywiki.com/Sea_Urchin Sea Urchin]}} | ||
{{TableRowAlt2|30%}} | {{TableRowAlt2|30%}} | ||
{{TableRowAlt2|1}} | {{TableRowAlt2|1}} | ||
| 第83行: | 第83行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|6}} | {{TableRowAlt2|6}} | ||
{{TableRowAlt2|1-3 [https:// | {{TableRowAlt2|1-3 [https://zh.stardewvalleywiki.com/Nautilus_Shell Nautilus Shell]}} | ||
{{TableRowAlt2|20%}} | {{TableRowAlt2|20%}} | ||
{{TableRowAlt2|2}} | {{TableRowAlt2|2}} | ||
| 第89行: | 第89行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|1}} | {{TableRowAlt2|1}} | ||
{{TableRowAlt2|1 Sea Sponge [https:// | {{TableRowAlt2|1 Sea Sponge [https://zh.stardewvalleywiki.com/Roe Roe]}} | ||
{{TableRowAlt2|100%}} | {{TableRowAlt2|100%}} | ||
{{TableRowAlt2|3}} | {{TableRowAlt2|3}} | ||
| 第95行: | 第95行: | ||
<br/> | <br/> | ||
== | ==站点导航== | ||
{{NavBoxObj}} | {{NavBoxObj}} | ||
[[Category: | [[Category:鱼]] | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
2021年11月5日 (五) 19:37的版本
| “一种结构非常多样化的多细胞动物。它们在珊瑚礁的生态循环中起着很重要的作用。” |
钓鱼信息
位置
- 姜岛西部,南部,西南部
季节
- 任意
时间
- 6:00AM - 2:00PM
天气
- 任意
最低钓鱼等级
- 0
难度
- 40 (类似红鲷鱼)
Behavior
- 下沉型 (类似海参)
送礼
模板:ItemTasteStart
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:TableEnd
Fish Ponds
| Population | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Occurs At | Item(s) Required | Spawn Frequency
模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableRowAlt2 模板:TableEnd
|
||||||||