帝王鲑:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
m 清理与更新 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Item | {{Item | ||
| title = 帝王鲑 | |||
| image = King Salmon.png | |||
| type = 鱼 | |||
| effects = | |||
{{Icon|energy}} 能量(+234) | {{Icon|energy}} 能量(+234) | ||
{{Icon|health}} 生命值(+105) | {{Icon|health}} 生命值(+105) | ||
| source = [[森林西部]] | |||
| sell ={{Icon|coin}} 450g | |||
}} | }} | ||
{{Quote|quote = “一种巨大的鲑鱼,以其巨大的鳞片而出名。”}} | {{Quote|quote = “一种巨大的鲑鱼,以其巨大的鳞片而出名。”}} | ||
{{TOC right|limit=2}} | {{TOC right|limit=2}} | ||
==钓鱼信息== | ==钓鱼信息== | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
===行为模式=== | ===行为模式=== | ||
*猛冲型 (类似[[冰柱鱼]]) | *猛冲型 (类似[[冰柱鱼]]) | ||
==送礼== | ==送礼== | ||
{{ItemTasteStart}} | {{ItemTasteStart}} | ||
{{ItemTasteRow | {{ItemTasteRow | ||
|taste = 喜欢 | |||
|character = {{Taste|安迪}} • {{Taste|艾利欧特}} • {{Taste|艾芙琳}} • {{Taste|格斯}} • {{Taste|乔迪}} • {{Taste|肯特}} • {{Taste|莉亚}} • {{Taste|奥利维亚}} • {{Taste|皮埃尔}} • {{Taste|罗宾}} • {{Taste|威利}} | |||
}} | }} | ||
{{ItemTasteRow | {{ItemTasteRow | ||
|taste = 普通 | |||
|character = {{Taste|德米特里厄斯}} • {{Taste|雷欧}} • {{Taste|莱纳斯}} • {{Taste|潘姆}} | |||
}} | }} | ||
{{ItemTasteRow | {{ItemTasteRow | ||
|taste = 不喜欢 | |||
|character = {{Taste|亚历克斯}} • {{Taste|苹果}} • {{Taste|卡洛琳}} • {{Taste|矮人}} • {{Taste|艾米丽}} • {{Taste|冈瑟}} • {{Taste|哈维}} • {{Taste|科罗布斯}} • {{Taste|刘易斯}} • {{Taste|马格努斯}} • {{Taste|马龙}} • {{Taste|玛妮}} • {{Taste|莫里斯}} • {{Taste|潘妮}} • {{Taste|山姆}} • {{Taste|桑迪}} • {{Taste|苏珊}} • {{Taste|维克多}} | |||
}} | }} | ||
{{ItemTasteRow | {{ItemTasteRow | ||
|taste = 讨厌 | |||
|character = {{Taste|阿比盖尔}} • {{Taste|克莱尔}} • {{Taste|克林特}} • {{Taste|乔治}} • {{Taste|海莉}} • {{Taste|贾斯}} • {{Taste|马丁}} • {{Taste|玛鲁}} • {{Taste|摩根}} • {{Taste|潘姆}} • {{Taste|塞巴斯蒂安}} • {{Taste|谢恩}} • {{Taste|索菲娅}} • {{Taste|文森特}} | |||
}} | }} | ||
|} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
<!---NPCs missing from item code: Apples, Martin, Morris, Susan, Victor, Alex, Caroline, Demetrius, Dwarf, Emily, Gunther, Harvey, Krobus, Leo, Lewis, Linus, Marnie, Marlon, Penny, Sam, Sandy, Wizard ---> | <!---NPCs missing from item code: Apples, Martin, Morris, Susan, Victor, Alex, Caroline, Demetrius, Dwarf, Emily, Gunther, Harvey, Krobus, Leo, Lewis, Linus, Marnie, Marlon, Penny, Sam, Sandy, Wizard ---> | ||
| 第74行: | 第73行: | ||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率 | | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |%概率 | ||
| style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序 | | style="background-color: #219ebc; text-align:Center; border: 1px solid #007448; box-shadow: 0px 1px rgb(0 0 0 / 30%); padding:5px; color: white;text-shadow: 0px 2px #00321f;" |检测顺序 | ||
|- | |||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:King Salmon.png|center|48px|link=帝王鲑]]}} | {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:King Salmon.png|center|48px|link=帝王鲑]]}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|[[帝王鲑]]}} | {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[帝王鲑]]}} | ||
| 第88行: | 第87行: | ||
{{TableRowAlt1|1}} | {{TableRowAlt1|1}} | ||
|- | |||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|9}} | {{TableRowAlt1|rowspan=2|9}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=2| | {{TableRowAlt1|rowspan=2| | ||
| 第101行: | 第100行: | ||
{{TableRowAlt1|2}} | {{TableRowAlt1|2}} | ||
|- | |||
{{TableRowAlt1|1+}} | {{TableRowAlt1|1+}} | ||
{{TableRowAlt1|帝王鲑[[鱼籽]]}} | {{TableRowAlt1|帝王鲑[[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt1|100%}} | {{TableRowAlt1|100%}} | ||
{{TableRowAlt1|3}} | {{TableRowAlt1|3}} | ||
|} | |||
== | ==导航== | ||
{{NavBoxObj}} | {{NavBoxObj}} | ||
[[Category:鱼]] | [[Category:鱼]] | ||
2025年1月17日 (五) 21:33的版本
| “一种巨大的鲑鱼,以其巨大的鳞片而出名。” |
钓鱼信息
位置
季节
- 春季
- 夏季
时间
- 6:00AM - 8:00PM
天气
- 任意
最低钓鱼等级
- 8
难度
- 80 (类似虚空鲑鱼)
行为模式
- 猛冲型 (类似冰柱鱼)
送礼
模板:ItemTasteStart
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
模板:ItemTasteRow
|}
鱼塘
| 图像 | 鱼 | 任务 | 产出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现鱼塘任务时鱼的数量 | 要求提供的物品 | 生成频率 | 鱼的数量 | 物品产出 | %概率 | 检测顺序 | ||