骨鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox fish | {{Infobox fish | ||
|eng = Bonefish | |eng = Bonefish | ||
|location = [[ | |location = [[绯红荒原]] | ||
|time = 任意 | |time = 任意 | ||
|season = all | |season = all | ||
2025年2月20日 (四) 03:15的版本
| 骨鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonefish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 它怎么还能动? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 绯红荒原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 全天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 下坠型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼技能等级要求 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 5~18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)FlashShifter.StardewValleyExpandedCP_Bonefish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
