模板:Qualityprice:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
Nebulous Maestress(留言 | 贡献) m sync with english template |
Nebulous Maestress(留言 | 贡献) m sync with english template |
||
| 第55行: | 第55行: | ||
|{{#ifeq:{{{link|}}}|1||{{{link|{{#ifeq:{{CONTENTLANG}}|en|{{{1|}}}}}}}}}}}}}}}}<!-- | |{{#ifeq:{{{link|}}}|1||{{{link|{{#ifeq:{{CONTENTLANG}}|en|{{{1|}}}}}}}}}}}}}}}}<!-- | ||
// Display sort key (0 for text/non-numeric price so it doesn't mess up table) | // Display sort key (0 for text/non-numeric price so it doesn't mess up table) | ||
--><span | --><span data-sort-value="{{#ifeq:{{{sortkey}}}|||{{#ifeq:{{{sortkey|true}}}|true | ||
|{{#iferror:{{#expr:{{#arrayprint:$qpprice}}>0}} | |||
|0 | |0 | ||
|{{#expr:trunc(({{#arrayprint:$qpmult}})*trunc({{#arrayprint:$qpprice}}))}}}} | |{{#expr:trunc(({{#arrayprint:$qpmult}})*trunc({{#arrayprint:$qpprice}}))}}}} | ||
|{{{sortkey}}}}}}}"><!-- | |||
// Start table and loop through each requested quality | // Start table and loop through each requested quality | ||
// Display icon using Quality template and calculate/display price--> | // Display icon using Quality template and calculate/display price--> | ||
| 第73行: | 第74行: | ||
}}}}{{#arrayprint:$lang_qp_gold}} | }}}}{{#arrayprint:$lang_qp_gold}} | ||
}}}} | }}}} | ||
{{!}}}<!-- | {{!}}}</span><!-- | ||
--></includeonly><noinclude>{{Englishdoc}}{{#ifexist:{{FULLPAGENAME}}/doc |<nowiki/> | --></includeonly><noinclude>{{Englishdoc}}{{#ifexist:{{FULLPAGENAME}}/doc |<nowiki/> | ||
{{{{FULLPAGENAME}}/doc}} }}</noinclude> | {{{{FULLPAGENAME}}/doc}} }}</noinclude> | ||
2020年10月31日 (六) 11:40的版本
描述
该模板用于显示指定品质物品的价格,并根据显示语言进行适当格式化。物品图像(包含品质星级)将替代金币图标显示,图片尺寸固定为 24 像素。
参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 第一个(未命名)参数 | 图片名称(传入的参数含有 .png 后缀时会自动移除) |
| 第二个(未命名)参数 | 物品基础售价(可在 ObjectInformation.xnb 文件中查找) 或 制作工匠物品所用原料的基础售价(参见下方示例) 注:可接受非数字值(如 3x base fruit price),不会引发错误 |
| quality | 指定显示单个品质等级 默认显示全部品质(普通、银星、金星、铱星) 仅存在普通品质的物品无需指定(如山洞萝卜、姜、绿茶、蜂蜜、果酱、果汁、油、腌菜、齐瓜、茶叶等) 注:未来可能添加其他物品。当前可通过 quality=normal 或 quality=0 强制指定普通品质
|
| hide | 需要隐藏的品质等级 (例:hide=silver,gold 隐藏银星和金星) |
| pm | 职业修正系数 农耕人 +10% 售价:pm=1.1 垂钓者 +50% 售价:pm=1.5 |
| dsv | 数据排序值控制 设置为 false 时禁用排序功能(适用于信息框等非排序结构) 默认 true(需要排序时可省略此参数) |
示例
| 模板调用 | 效果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{Qualityprice|Melon|250}}
|
| ||||||||
{{Qualityprice|Parsnip|35|pm=1.1}}
|
| ||||||||
{{Qualityprice|Ginger|60}}
|
| ||||||||
{{Qualityprice|Goat Cheese|400|hide=normal,silver}}
|
| ||||||||
{{Qualityprice|Large Goat Milk FR|345}}
|
| ||||||||
{{Qualityprice|Juice|260}}(红叶卷心菜基础售价260, 红叶卷心菜果汁基础售价585) |
| ||||||||
{{Qualityprice|Purple Juice|260|quality=0}}(使用彩色图标时必须指定 quality=normal 或 quality=0) |
| ||||||||
{{Qualityprice|Wine|750|pm=1.4}}(杨桃基础售价750, 杨桃葡萄酒工匠基础售价3150) |
| ||||||||
{{Qualityprice|Honey|30}}(郁金香基础售价30, 郁金香蜂蜜基础售价160) |
|