模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
SummerFleur(留言 | 贡献) m无编辑摘要 |
SummerFleur(留言 | 贡献) 优化 |
||
| 第135行: | 第135行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Fisher.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">渔夫</span>]] | <td class="infoboxsection">[[File:Fisher.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">渔夫</span>]](×1.25)</td> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">垂钓者</span>]] | <td class="infoboxsection">[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">垂钓者</span>]](×1.5)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第165行: | 第165行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection"> | <td class="infoboxsection">基础售价(×2)</td> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Fisher.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">渔夫</span>]] | <td class="infoboxsection">[[File:Fisher.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">渔夫</span>]](×2.5)</td> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">垂钓者</span>]] | <td class="infoboxsection">[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[技能#钓鱼|<span style="color: white;">垂钓者</span>]](×3)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第186行: | 第186行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[技能#耕种|工匠]] | <td class="infoboxsection">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[技能#耕种|工匠]](×2.8)</td> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Fisher.png|24px|link=]] + [[File:Artisan.png|24px|link=]] | <td class="infoboxsection">[[File:Fisher.png|24px|link=]] + [[File:Artisan.png|24px|link=]](×3.5)</td> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] + [[File:Artisan.png|24px|link=]] | <td class="infoboxsection">[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] + [[File:Artisan.png|24px|link=]](×4.2)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
2025年11月10日 (一) 17:28的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
