模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“#if: {{{”为“#if:{{{” |
无编辑摘要 |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
|Sellprice2={{#iferror:{{#expr:{{{sellprice|}}}}}|{{{sellprice|}}}|}} | |Sellprice2={{#iferror:{{#expr:{{{sellprice|}}}}}|{{{sellprice|}}}|}} | ||
|Roe={{{roe|}}} | |Roe={{{roe|}}} | ||
}}{{ | }}<div class="infoboxborder"> | ||
< | <table class="infoboxtable"> | ||
< | <tr class="infoboxtitle"> | ||
<td colspan="2" class="infoboxheader" data-category="{{{cat|{{Category|name|{{{name|}}}|id={{{id|}}}}}}}}" style="--category-color: {{{cat2|{{Category|color|{{{name|}}}|id={{{id|}}}}}}}}">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</td> | |||
</tr>{{#if:{{{native|{{{eng|{{Eng|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}|<tr class="infoboxtitle"><td colspan="2" class="infoboxheader">{{{native|{{{eng|{{Eng|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}</td></tr>|}} | |||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2">[[File:{{{eng|Blank icon}}}.png|center|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第135行: | 第128行: | ||
|<!-- professions != false --> | |<!-- professions != false --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2"> | <td colspan="2" class="subtable"> | ||
<table | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection" colspan="3">售出价格</td> | <td class="infoboxsection" colspan="3">售出价格</td> | ||
| 第166行: | 第159行: | ||
}} | }} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2"> | <td colspan="2" class="subtable"> | ||
<table | <table class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection" colspan="3"><span style="float: left; width: 2.78em; text-align: left;"> </span>熏鱼售出价格</td> | <td class="infoboxsection" colspan="3"><span style="float: left; width: 2.78em; text-align: left;"> </span>熏鱼售出价格</td> | ||
| 第218行: | 第211行: | ||
{{#if:{{{roe|}}}| | {{#if:{{{roe|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2"> | <td colspan="2" class="subtable"> | ||
<table | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection" colspan="3">制成品基础售价</td> | <td class="infoboxsection" colspan="3">制成品基础售价</td> | ||
| 第240行: | 第233行: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{ | }}{{Infobox utils|id|name={{{name|}}}|eng={{{eng|}}}|id={{{id|}}}}} | ||
}} | |||
</table> | </table> | ||
</div>{{InfoboxSEO | </div>{{InfoboxSEO}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}{{Clear}} | ||
==示例== | ==示例== | ||
{{Infobox fish | {{Infobox fish | ||
2025年9月9日 (二) 21:27的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
