模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“<td id="infoboxdetail">{{ID”为“<td id="infoboxdetail" class="consolas">{{ID” |
物品分类显示 |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
}}{{#switch:{{NAMESPACE}} | }}{{#switch:{{NAMESPACE}} | ||
|{{ns:User}}|{{ns:User talk}}= | |{{ns:User}}|{{ns:User talk}}= | ||
|#default=<div id="infoboxborder"> | |#default={{#vardefine:item_id|{{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}}<div id="infoboxborder"> | ||
{{{!}} id="infoboxtable" | {{{!}} id="infoboxtable" class="infobox{{#vardefineecho:infobox_count|{{#expr:{{#var:infobox_count|0}}+1}}}}" | ||
{{!}} colspan="2" id="infoboxheader"{{#if: {{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}| class="infoboxheaderzh"|}} {{!}} {{{name|{{PAGENAME}}}}} | {{!}} colspan="2" id="infoboxheader"{{#if: {{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}| class="infoboxheaderzh"|}} {{!}} {{{name|{{PAGENAME}}}}} | ||
{{#if: {{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}| | {{#if: {{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}| | ||
| 第216行: | 第216行: | ||
}} | }} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{#if: {{ | {{#if: {{#var:item_id}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" id="infoboxsection" style="text-align: center; padding-left: 0; padding-right: 0;">高级</td> | <td colspan="2" id="infoboxsection" style="text-align: center; padding-left: 0; padding-right: 0;">高级</td> | ||
| 第222行: | 第222行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td id="infoboxsection">物品编号</td> | <td id="infoboxsection">物品编号</td> | ||
<td id="infoboxdetail" class="consolas">{{ | <td id="infoboxdetail" class="consolas">{{#var:item_id}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| | | | ||
| 第228行: | 第228行: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}}</div>{{InfoboxSEO}}</includeonly><noinclude>{{Englishdoc}}{{Clear}} | }}</div>{{InfoboxSEO}}{{InfoboxCategory}}</includeonly><noinclude>{{Englishdoc}}{{Clear}} | ||
==示例== | ==示例== | ||
{{Infobox fish | {{Infobox fish | ||
2025年6月19日 (四) 18:22的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
