模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“|Size={{{size|}}}”为“|Size={{#iferror:{{#expr:{{{size|}}}}}||{{{size|}}}}} |Size2={{#iferror:{{#expr:{{{size|}}}}}|{{{size|}}}|}}” |
m 文本替换 - 替换“<td id="infoboxdetail">{{ID”为“<td id="infoboxdetail" class="consolas">{{ID” |
||
| 第222行: | 第222行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td id="infoboxsection">物品编号</td> | <td id="infoboxsection">物品编号</td> | ||
<td id="infoboxdetail">{{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}</td> | <td id="infoboxdetail" class="consolas">{{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| | | | ||
2025年6月4日 (三) 12:09的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
