模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 添加默认值 |
添加英语和编号信息 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
|Name={{{name|{{PAGENAME}}}}} | |Name={{{name|{{PAGENAME}}}}} | ||
|Description={{{description|{{Description|{{PAGENAME}}}}}}} | |Description={{{description|{{Description|{{PAGENAME}}}}}}} | ||
|Eng={{{eng|}}} | |Eng={{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}} | ||
|ID={{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}} | |||
|Source={{{source|}}} | |Source={{{source|}}} | ||
|Location={{{location|}}} | |Location={{{location|}}} | ||
| 第22行: | 第23行: | ||
|#default=<div id="infoboxborder"> | |#default=<div id="infoboxborder"> | ||
{{{!}} id="infoboxtable" | {{{!}} id="infoboxtable" | ||
{{!}} colspan="2" id="infoboxheader" {{!}} {{{name|{{PAGENAME}}}}} | {{!}} colspan="2" id="infoboxheader"{{#if: {{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}| class="infoboxheaderzh"|}} {{!}} {{{name|{{PAGENAME}}}}} | ||
{{#if: {{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}| | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" id="infoboxheader" class="infoboxheaderen">{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}colspan="2" style="padding-bottom: 5px;"{{!}} [[File:{{{eng|Blank icon}}}.png|center]] | {{!}}colspan="2" style="padding-bottom: 5px;"{{!}} [[File:{{{eng|Blank icon}}}.png|center]] | ||
| 第194行: | 第201行: | ||
|Sturgeon = {{Qualityprice|Caviar|500|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}} | |Sturgeon = {{Qualityprice|Caviar|500|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}} | ||
|#default = {{Qualityprice|{{{roe|}}} Aged Roe|{{{price|}}}|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}} }} | |#default = {{Qualityprice|{{{roe|}}} Aged Roe|{{{price|}}}|quality=normal|pm=1.4|dsv=false}} }} | ||
{{#if: {{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}| | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" id="infoboxsection" style="text-align: center; padding-left: 0; padding-right: 0;">高级</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td id="infoboxsection">物品编号</td> | |||
<td id="infoboxdetail" colspan="2">{{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
| 第199行: | 第218行: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}}</div>{{InfoboxSEO}}</includeonly><noinclude>{{Englishdoc}}</noinclude> | |||
}}</div>{{InfoboxSEO}}</includeonly><noinclude>{{Englishdoc}}{{Clear}} | |||
==示例== | |||
{{Infobox fish | |||
|name = 大嘴鲈鱼 | |||
|eng = Largemouth Bass | |||
|location = [[深山|深山湖泊]] • [[农场地图#Wilderness|荒野农场]] | |||
|time = 上午6:00至晚上7:00 | |||
|season = all | |||
|weather = any | |||
|difficulty = 50 | |||
|behavior = Mixed | |||
|size = 11-31 | |||
|price = 100 | |||
|edibility = 15 | |||
|roe = Green | |||
}} | |||
</noinclude> | |||
2024年10月23日 (三) 20:35的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
