Joja蔬菜:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Item | {{Item Crop | ||
| | |eng = Joja Veggie | ||
| | |seed = {{name|Joja Veggie Seeds}} | ||
| | |growth = 13 天 | ||
| | |season = {{Season|Spring}} • {{Season|Summer}} • {{Season|Fall}} | ||
{{ | |sellprice = 1140 | ||
|edibility = 200 | |||
{{ | |color = green | ||
| | |xp = 49 [[耕种#经验值|耕种经验值]] | ||
}} | }} | ||
'''Joja蔬菜'''是一种蔬菜,由[[Joja蔬菜种子]]生长 13 天后成熟。 | |||
== 生长阶段 == | == 生长阶段 == | ||
所种地面会无法通行。准备好收获时,灯会变红。 | 所种地面会无法通行。准备好收获时,灯会变红。 | ||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable roundedborder" style="text-align: center;" | ||
!阶段 1 | |||
! | !阶段 2 | ||
! | !阶段 3 | ||
! | !阶段 4 | ||
! | !收成 | ||
! | |||
|- | |- | ||
|[[File:Joja Veggies Phase 1.png|center|link=]] | |||
|[[File:Joja Veggies Phase 2.png|center|link=]] | |||
|[[File:Joja Veggies Phase 3.png|center|link=]] | |||
|[[File:Joja Veggies Phase 4.png|center|link=]] | |||
|[[File:Joja Veggies Phase 5.png|center|link=]] | |||
|- | |- | ||
|2 天 | |||
|3 天 | |||
|4 天 | |||
|4 天 | |||
|共:13 天 | |||
|- | |- | ||
|} | |||
==导航== | |||
{{NavBoxObj}} | |||
[[Category: | [[Category:农作物]] | ||
2025年6月30日 (一) 16:05的版本
模板:Item Crop Joja蔬菜是一种蔬菜,由Joja蔬菜种子生长 13 天后成熟。
生长阶段
所种地面会无法通行。准备好收获时,灯会变红。
| 阶段 1 | 阶段 2 | 阶段 3 | 阶段 4 | 收成 |
|---|---|---|---|---|
| 2 天 | 3 天 | 4 天 | 4 天 | 共:13 天 |