收集包更改:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
创建页面,内容为“夏季新增:类叶升麻红果<br> 秋季新增:蘑菇菌落” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
Bundles were changed in the Stardew Valley Expanded 1.15 update. Some bundles were changed, while some new items were also added to them. There are two different bundles to choose from: normal bundles or hard bundles. | |||
== Bundles == | |||
=== Crafts Room === | |||
Crafts Room Reward: Bridge Repair | |||
{| class="fandom-table" | |||
!Bundle | |||
!Items in Normal Mode Bundle | |||
!Items in Hard Mode Bundle | |||
!Required | |||
!Normal Mode Reward | |||
!Hard Mode Reward | |||
|- | |||
|Spring Foraging Bundle | |||
| | |||
* 1 Wild Horseradish | |||
* 1 Daffodil | |||
* 1 Leek | |||
* 1 Dandelion | |||
| | |||
* 3 Wild Horseradish | |||
* 3 Daffodil | |||
* 3 Leek | |||
* 3 Dandelion | |||
* 1 [[Four Leaf Clover]] | |||
|4 items | |||
|30 Spring Seeds | |||
|50 Spring Seeds | |||
|- | |||
|Summer Foraging Bundle | |||
| | |||
* 1 Grape | |||
* 1 Spice Berry | |||
* 1 Sweet Pea | |||
* 1 [[类叶升麻红果]] | |||
| | |||
* 3 Grape | |||
* 3 Spice Berry | |||
* 3 Sweet Pea | |||
* 10 [[类叶升麻红果]] | |||
|4 items | |||
|30 Summer Seeds | |||
|50 Summer Seeds | |||
|- | |||
|Fall Foraging Bundle | |||
| | |||
* 1 Common Mushroom | |||
* 1 Wild Plum | |||
* 1 Hazelnut | |||
* 1 Blackberry | |||
* 1 [[蘑菇菌落]] | |||
| | |||
* 3 Common Mushroom | |||
* 3 Wild Plum | |||
* 3 Hazelnut | |||
* 3 Blackberry | |||
* 5 [[蘑菇菌落]] | |||
|5 items | |||
|30 Fall Seeds | |||
|50 Fall Seeds | |||
|- | |||
|Winter Foraging Bundle | |||
| | |||
* 1 Winter Root | |||
* 1 Crystal Fruit | |||
* 1 Snow Yam | |||
* 1 Crocus | |||
* 1 [[Bearberry]] | |||
| | |||
* 3 Winter Root | |||
* 3 Crystal Fruit | |||
* 3 Snow Yam | |||
* 3 Crocus | |||
* 3 [[Bearberry]] | |||
|5 items | |||
|30 Winter Seeds | |||
|50 Winter Seeds | |||
|- | |||
|Construction Bundle | |||
| | |||
* 499 Wood | |||
* 10 Clay | |||
* 199 Stone | |||
* 30 Hardwood | |||
| | |||
* 999 Wood | |||
* 20 Clay | |||
* 499 Stone | |||
* 99 Hardwood | |||
|4 items | |||
|1 Charcoal Kiln | |||
|10 Charcoal Kiln | |||
|- | |||
|Exotic Foraging Bundle | |||
| | |||
* 1 Coconut | |||
* 1 Cactus Fruit | |||
* 1 Cave Carrot | |||
* 1 Red Mushroom | |||
* 1 Purple Mushroom | |||
* 1 [[Fir Wax]] | |||
* 1 [[Birch Water]] | |||
* 1 Pine Tar | |||
* 1 [[Poison Mushroom]] | |||
| | |||
* 3 Coconut | |||
* 3 Cactus Fruit | |||
* 3 Cave Carrot | |||
* 3 Red Mushroom | |||
* 3 Purple Mushroom | |||
* 3 [[Fir Wax]] | |||
* 3 [[Birch Water]] | |||
* 3 Pine Tar | |||
* 3 [[Poison Mushroom]] | |||
|8 items | |||
|5 Autumn's Bounty | |||
|10 Autumn's Bounty | |||
|} | |||
=== Pantry === | |||
Pantry Reward: Greenhouse | |||
{| class="fandom-table" | |||
!Bundle | |||
!Items in Normal Mode Bundle | |||
!Items in Hard Mode Bundle | |||
!Required | |||
!Normal Mode Reward | |||
!Hard Mode Reward | |||
|- | |||
|Spring Crops Bundle | |||
| | |||
* 1 Parsnip | |||
* 1 Green Bean | |||
* 1 Cauliflower | |||
* 1 Potato | |||
* 1 [[Cucumber]] | |||
| | |||
* 5 Parsnip | |||
* 5 Green Been | |||
* 5 Cauliflower | |||
* 5 Potato | |||
* 5 [[Cucumber]] | |||
|5 items | |||
|20 Speed-Gro | |||
|40 Speed-Gro | |||
|- | |||
|Summer Crops Bundle | |||
| | |||
* 1 Tomato | |||
* 1 Hot Pepper | |||
* 1 Blueberry | |||
* 1 Melon | |||
* 1 [[Butternut Squash]] | |||
| | |||
* 5 Tomato | |||
* 5 Hot Pepper | |||
* 5 Blueberry | |||
* 5 Melon | |||
* 5 [[Butternut Squash]] | |||
|5 items | |||
|1 Quality Sprinkler | |||
|3 Quality Sprinkler | |||
|- | |||
|Fall Crops Bundle | |||
| | |||
* 1 Corn | |||
* 1 Eggplant | |||
* 1 Pumpkin | |||
* 1 Yam | |||
* 1 [[Sweet Potato]] | |||
| | |||
* 5 Corn | |||
* 5 Eggplant | |||
* 5 Pumpkin | |||
* 5 Yam | |||
* 5 [[Sweet Potato]] | |||
|5 items | |||
|1 Bee House | |||
|3 Bee House | |||
|- | |||
|Quality Crops Bundle | |||
| | |||
* 5 Gold quality Parsnip | |||
* 5 Gold quality Melon | |||
* 5 Gold quality Pumpkin | |||
* 5 Gold quality Corn | |||
* 5 Gold quality [[Cucumber]] | |||
* 5 Gold quality [[Butternut Squash]] | |||
* 5 Gold quality [[Sweet Potato]] | |||
| | |||
* 10 Gold quality Parsnip | |||
* 10 Gold quality Melon | |||
* 10 Gold quality Pumpkin | |||
* 10 Gold quality Corn | |||
* 10 Gold quality [[Cucumber]] | |||
* 10 Gold quality [[Butternut Squash]] | |||
* 10 Gold quality [[Sweet Potato]] | |||
|5 items | |||
|1 Preserves Jar | |||
|3 Preserves Jar | |||
|- | |||
|Animal Bundle | |||
| | |||
* 1 Large Milk | |||
* 1 Large Goat Milk | |||
* 1 Wool | |||
* 1 Duck Egg | |||
* 1 Large Egg (white) | |||
* 1 Large Egg (brown) | |||
| | |||
* 5 Large Milk | |||
* 5 Large Goat Milk | |||
* 5 Wool | |||
* 5 Duck Egg | |||
* 5 Large Egg (white) | |||
* 5 Large Egg (brown) | |||
|5 items | |||
|1 Cheese Press | |||
|5 [[Butter Churner]] | |||
|- | |||
|Artisan Bundle | |||
| | |||
* 1 Truffle Oil | |||
* 1 Cloth | |||
* 1 Goat Cheese | |||
* 1 Cheese | |||
* 1 Honey | |||
* 1 Jelly | |||
* 1 Apricot | |||
* 1 Orange | |||
* 1 [[Pear]] | |||
* 1 [[Nectarine]] | |||
* 1 [[Butter]] | |||
| | |||
* 5 Truffle Oil | |||
* 5 Cloth | |||
* 5 Goat Cheese | |||
* 5 Cheese | |||
* 5 Honey | |||
* 5 Jelly | |||
* 5 Apricot | |||
* 5 Orange | |||
* 5 [[Pear]] | |||
* 5 [[Nectarine]] | |||
* 5 [[Butter]] | |||
|8 items | |||
|1 Keg | |||
|3 Keg | |||
|} | |||
=== Fish Tank === | |||
Fish Tank Reward: Glittering Boulder Removed | |||
{| class="fandom-table" | |||
|+ | |||
!Bundle | |||
!Items in Normal Mode Bundle | |||
!Items in Hard Mode Bundle | |||
!Required | |||
!Normal Mode Reward | |||
!Hard Mode Reward | |||
|- | |||
|River Fish Bundle | |||
| | |||
* 1 Sunfish | |||
* 1 Catfish | |||
* 1 Shad | |||
* 1 Tiger Trout | |||
* 1 [[Minnow]] | |||
* 1 [[Goldfish]] | |||
| | |||
* 3 Sunfish | |||
* 3 Catfish | |||
* 3 Shad | |||
* 3 Tiger Trout | |||
* 3 [[Minnow]] | |||
* 3 [[Goldfish]] | |||
|6 items | |||
|30 Deluxe Bait | |||
|99 Deluxe Bait | |||
|- | |||
|Lake Fish Bundle | |||
| | |||
* 1 Largemouth Bass | |||
* 1 Carp | |||
* 1 Bullhead | |||
* 1 Sturgeon | |||
* 1 [[Tadpole]] | |||
| | |||
* 3 Largemouth Bass | |||
* 3 Carp | |||
* 3 Bullhead | |||
* 3 Sturgeon | |||
* 3 [[Tadpole]] | |||
|5 items | |||
|1 Dressed Spinner | |||
|3 Dressed Spinner | |||
|- | |||
|Ocean Fish Bundle | |||
| | |||
* 1 Sardine | |||
* 1 Tuna | |||
* 1 Red Snapper | |||
* 1 Tilapia | |||
* 1 [[Starfish]] | |||
| | |||
* 3 Sardine | |||
* 3 Tuna | |||
* 3 Red Snapper | |||
* 3 Tilapia | |||
* 3 [[Starfish]] | |||
|5 items | |||
|5 Warp Totem | |||
|10 Warp Totem | |||
|- | |||
|Night Fishing Bundle | |||
| | |||
* 1 Walleye | |||
* 1 Bream | |||
* 1 Eel | |||
* 1 [[Frog]] | |||
| | |||
* 3 Walleye | |||
* 3 Bream | |||
* 3 Eel | |||
* 3 [[Frog]] | |||
|4 items | |||
|1 Glow Ring | |||
|1 Glow Ring | |||
|- | |||
|Crab Pot Bundle | |||
| | |||
* 1 Lobster | |||
* 1 Crayfish | |||
* 1 Crab | |||
* 1 Cockle | |||
* 1 Mussel | |||
* 1 Shrimp | |||
* 1 Snail | |||
* 1 Periwinkle | |||
* 1 Oyster | |||
* 1 Clam | |||
| | |||
* 5 Lobster | |||
* 5 Crayfish | |||
* 5 Crab | |||
* 5 Cockle | |||
* 5 Mussel | |||
* 5 Shrimp | |||
* 5 Snail | |||
* 5 Periwinkle | |||
* 5 Oyster | |||
* 5 Clam | |||
|5 items | |||
|5 Dish O' The Sea | |||
|10 Dish O' The Sea | |||
|- | |||
|Specialty Fish Bundle | |||
| | |||
* 1 Pufferfish | |||
* 1 Ghostfish | |||
* 1 Sandfish | |||
* 1 Woodskip | |||
* 1 [[King Salmon]] | |||
* 1 [[Butterfish]] | |||
| | |||
* 3 Pufferfish | |||
* 3 Ghostfish | |||
* 3 Sandfish | |||
* 3 Woodskip | |||
* 3 [[King Salmon]] | |||
* 3 [[Butterfish]] | |||
|6 items | |||
|3 Crab Pot | |||
|5 Crab Pot | |||
|} | |||
=== Boiler Room === | |||
Boiler Room Reward: Minecarts Repaired | |||
{| class="fandom-table" | |||
|+ | |||
!Bundle | |||
!Items in Normal Mode Bundle | |||
!Items in Hard Mode Bundle | |||
!Required | |||
!Normal Mode Reward | |||
!Hard Mode Reward | |||
|- | |||
|Blacksmith's Bundle | |||
| | |||
* 1 Copper Bar | |||
* 1 Iron Bar | |||
* 1 Gold Bar | |||
| | |||
* 5 Copper Bar | |||
* 5 Iron Bar | |||
* 5 Gold Bar | |||
|3 items | |||
|1 Furnace | |||
|3 Furnace | |||
|- | |||
|Geologist's Bundle | |||
| | |||
* 1 Quartz | |||
* 1 Earth Crystal | |||
* 1 Frozen Tear | |||
* 1 Fire Quartz | |||
| | |||
* 5 Quartz | |||
* 5 Earth Crystal | |||
* 5 Frozen Tear | |||
* 5 Fire Quartz | |||
|4 items | |||
|5 Omni Geode | |||
|10 Omni Geode | |||
|- | |||
|Adventurer's Bundle | |||
| | |||
* 99 Slime | |||
* 10 Bat Wings | |||
* 1 Solar Essence | |||
* 1 Void Essence | |||
| | |||
* 199 Slime | |||
* 30 Bat Wings | |||
* 50 Solar Essence | |||
* 50 Void Essence | |||
|2 items | |||
|1 Small Magnet Ring | |||
|1 Small Magnet Ring | |||
|} | |||
=== Bulletin Board === | |||
Bulletin Board Reward: Friendship | |||
{| class="fandom-table" | |||
!Bundle | |||
!Items in Normal Mode Bundle | |||
!Items in Hard Mode Bundle | |||
!Required | |||
!Normal Mode Reward | |||
!Hard Mode Reward | |||
|- | |||
|Chef's Bundle | |||
| | |||
* 1 Maple Syrup | |||
* 1 Fiddlehead Fern | |||
* 1 Truffle | |||
* 1 Poppy | |||
* 1 Maki Roll | |||
* 1 Fried Egg | |||
* 1 [[Candy]] | |||
| | |||
* 3 Maple Syrup | |||
* 10 Fiddlehead Fern | |||
* 5 Truffle | |||
* 1 [[Mixed Berry Pie]] | |||
* 1 [[Big Bark Burger]] | |||
* 1 [[Glazed Butterfish]] | |||
* 1 [[Candy]] | |||
|7 items | |||
|3 Pink Cake | |||
|5 Pink Cake | |||
|- | |||
|Fodder Bundle | |||
| | |||
* 10 Wheat | |||
* 10 Fodder | |||
* 3 Apples | |||
| | |||
* 50 Wheat | |||
* 99 Fodder | |||
* 5 Apples | |||
* 30 Grass Starter | |||
|3 items | |||
<nowiki>*</nowiki>4 items for Hard Mode | |||
|1 Heater | |||
|3 Heater | |||
|- | |||
|Enchanter's Bundle | |||
| | |||
* 1 Oak Resin | |||
* 1 Wine | |||
* 1 Rabbit's Foot | |||
* 1 Pomegranate | |||
* 1 [[Four Leaf Clover]] | |||
| | |||
* 3 Oak Resin | |||
* 10 Wine | |||
* 1 Rabbit's Foot | |||
* 5 Pomegranate | |||
* 3 [[Four Leaf Clover]] | |||
|5 items | |||
|5 Gold Bar | |||
|10 Gold Bar | |||
|- | |||
|Field Research Bundle | |||
| | |||
* 1 Purple Mushroom | |||
* 1 Nautilus Shell | |||
* 1 Chub | |||
* 1 Frozen Geode | |||
* 1 [[Amber]] | |||
| | |||
* 1 Purple Mushroom | |||
* 1 Nautilus Shell | |||
* 1 Chub | |||
* 1 Frozen Geode | |||
* 1 [[Amber]] | |||
|5 items | |||
|1 Recycling Machine | |||
|2 Recycling Machine | |||
|- | |||
|Dye Bundle | |||
| | |||
* 1 Red Mushroom | |||
* 1 Sea Urchin | |||
* 1 Sunflower | |||
* 1 Duck Feather | |||
* 1 Aquamarine | |||
* 1 Red Cabbage | |||
* 1 [[Persimmon]] | |||
| | |||
* 3 Red Mushroom | |||
* 3 Sea Urchin | |||
* 3 Sunflower | |||
* 3 Duck Feather | |||
* 3 Aquamarine | |||
* 3 Red Cabbage | |||
* 3 [[Persimmon]] | |||
|7 items | |||
|1 Seed Maker | |||
|2 Seed Maker | |||
|} | |||
* As of SVE 1.15.8, the Field Research Bundle has the same item requirements for both Normal and Hard mode. | |||
=== '''Vault''' === | |||
Vault Reward: Bus Repair | |||
{| class="fandom-table" | |||
|+ | |||
!Bundle | |||
!Items in Normal Mode Bundle | |||
!Items in Hard Mode Bundle | |||
!Required | |||
!Normal Mode Reward | |||
!Hard Mode Reward | |||
|- | |||
|2,500 G | |||
(# 1) | |||
|2,500 G | |||
|5,000 G | |||
|G Amount | |||
|3 Chocolate Cake | |||
|5 Chocolate Cake | |||
|- | |||
|5,000 G | |||
(#2) | |||
|5,000 G | |||
|10,000 G | |||
|G Amount | |||
|30 Quality Fertilizer | |||
|60 Quality Fertilizer | |||
|- | |||
|10,000 G | |||
(#3) | |||
|10,000 G | |||
|20,000 G | |||
|G Amount | |||
|1 Lightning Rod | |||
|2 Lightning Rod | |||
|- | |||
|25,000 G | |||
(#4) | |||
|25,000 G | |||
|50,000 G | |||
|G Amount | |||
|1 Crystalarium | |||
|2 Crystalarium | |||
|} | |||
=== Abandoned Joja Mart === | |||
Missing Bundle Reward: Movie Theater | |||
{| class="fandom-table" | |||
|+ | |||
!Bundle | |||
!Items in Normal Mode Bundle | |||
!Items in Hard Mode Bundle | |||
!Required | |||
!Reward | |||
|- | |||
|Missing Bundle | |||
| | |||
* 1 Wine (Silver Quality) | |||
* 1 Dinosaur Mayonnaise | |||
* 1 Prismatic Shard | |||
* 1 Ancient Fruit (Gold Quality) | |||
* 1 Void Salmon (Gold Quality) | |||
* 1 Caviar | |||
* 1 [[Shark]] | |||
| | |||
* 2 Wine (Silver Quality) | |||
* 2 Dinosaur Mayonnaise | |||
* 2 Prismatic Shard | |||
* 10 Ancient Fruit (Gold Quality) | |||
* 2 Void Salmon (Gold Quality) | |||
* 2 Caviar | |||
* 1 [[Shiny Lunaloo]] | |||
|6 Items | |||
|Movie Theater | |||
|} | |||
2025年1月14日 (二) 20:49的版本
Bundles were changed in the Stardew Valley Expanded 1.15 update. Some bundles were changed, while some new items were also added to them. There are two different bundles to choose from: normal bundles or hard bundles.
Bundles
Crafts Room
Crafts Room Reward: Bridge Repair
| Bundle | Items in Normal Mode Bundle | Items in Hard Mode Bundle | Required | Normal Mode Reward | Hard Mode Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Foraging Bundle |
|
|
4 items | 30 Spring Seeds | 50 Spring Seeds |
| Summer Foraging Bundle |
|
|
4 items | 30 Summer Seeds | 50 Summer Seeds |
| Fall Foraging Bundle |
|
|
5 items | 30 Fall Seeds | 50 Fall Seeds |
| Winter Foraging Bundle |
|
|
5 items | 30 Winter Seeds | 50 Winter Seeds |
| Construction Bundle |
|
|
4 items | 1 Charcoal Kiln | 10 Charcoal Kiln |
| Exotic Foraging Bundle |
|
|
8 items | 5 Autumn's Bounty | 10 Autumn's Bounty |
Pantry
Pantry Reward: Greenhouse
| Bundle | Items in Normal Mode Bundle | Items in Hard Mode Bundle | Required | Normal Mode Reward | Hard Mode Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring Crops Bundle |
|
|
5 items | 20 Speed-Gro | 40 Speed-Gro |
| Summer Crops Bundle |
|
|
5 items | 1 Quality Sprinkler | 3 Quality Sprinkler |
| Fall Crops Bundle |
|
|
5 items | 1 Bee House | 3 Bee House |
| Quality Crops Bundle |
|
|
5 items | 1 Preserves Jar | 3 Preserves Jar |
| Animal Bundle |
|
|
5 items | 1 Cheese Press | 5 Butter Churner |
| Artisan Bundle | 8 items | 1 Keg | 3 Keg |
Fish Tank
Fish Tank Reward: Glittering Boulder Removed
| Bundle | Items in Normal Mode Bundle | Items in Hard Mode Bundle | Required | Normal Mode Reward | Hard Mode Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| River Fish Bundle | 6 items | 30 Deluxe Bait | 99 Deluxe Bait | ||
| Lake Fish Bundle |
|
|
5 items | 1 Dressed Spinner | 3 Dressed Spinner |
| Ocean Fish Bundle |
|
|
5 items | 5 Warp Totem | 10 Warp Totem |
| Night Fishing Bundle |
|
|
4 items | 1 Glow Ring | 1 Glow Ring |
| Crab Pot Bundle |
|
|
5 items | 5 Dish O' The Sea | 10 Dish O' The Sea |
| Specialty Fish Bundle |
|
|
6 items | 3 Crab Pot | 5 Crab Pot |
Boiler Room
Boiler Room Reward: Minecarts Repaired
| Bundle | Items in Normal Mode Bundle | Items in Hard Mode Bundle | Required | Normal Mode Reward | Hard Mode Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| Blacksmith's Bundle |
|
|
3 items | 1 Furnace | 3 Furnace |
| Geologist's Bundle |
|
|
4 items | 5 Omni Geode | 10 Omni Geode |
| Adventurer's Bundle |
|
|
2 items | 1 Small Magnet Ring | 1 Small Magnet Ring |
Bulletin Board
Bulletin Board Reward: Friendship
| Bundle | Items in Normal Mode Bundle | Items in Hard Mode Bundle | Required | Normal Mode Reward | Hard Mode Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef's Bundle |
|
|
7 items | 3 Pink Cake | 5 Pink Cake |
| Fodder Bundle |
|
|
3 items
*4 items for Hard Mode |
1 Heater | 3 Heater |
| Enchanter's Bundle |
|
|
5 items | 5 Gold Bar | 10 Gold Bar |
| Field Research Bundle |
|
|
5 items | 1 Recycling Machine | 2 Recycling Machine |
| Dye Bundle |
|
|
7 items | 1 Seed Maker | 2 Seed Maker |
- As of SVE 1.15.8, the Field Research Bundle has the same item requirements for both Normal and Hard mode.
Vault
Vault Reward: Bus Repair
| Bundle | Items in Normal Mode Bundle | Items in Hard Mode Bundle | Required | Normal Mode Reward | Hard Mode Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,500 G
(# 1) |
2,500 G | 5,000 G | G Amount | 3 Chocolate Cake | 5 Chocolate Cake |
| 5,000 G
(#2) |
5,000 G | 10,000 G | G Amount | 30 Quality Fertilizer | 60 Quality Fertilizer |
| 10,000 G
(#3) |
10,000 G | 20,000 G | G Amount | 1 Lightning Rod | 2 Lightning Rod |
| 25,000 G
(#4) |
25,000 G | 50,000 G | G Amount | 1 Crystalarium | 2 Crystalarium |
Abandoned Joja Mart
Missing Bundle Reward: Movie Theater
| Bundle | Items in Normal Mode Bundle | Items in Hard Mode Bundle | Required | Reward |
|---|---|---|---|---|
| Missing Bundle |
|
|
6 Items | Movie Theater |