作物:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第41行: | 第41行: | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>12天}} | ||
{{TableRowAlt2|Regrowth:<br/>2天}} | {{TableRowAlt2|Regrowth:<br/>2天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2| | ||
| 第82行: | 第82行: | ||
{{TableRowAlt2|2天}} | {{TableRowAlt2|2天}} | ||
{{TableRowAlt2|2天}} | {{TableRowAlt2|2天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>6天}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]167g/天}} | {{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]167g/天}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第124行: | 第124行: | ||
{{TableRowAlt2|5天}} | {{TableRowAlt2|5天}} | ||
{{TableRowAlt2|5天}} | {{TableRowAlt2|5天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>25天}} | ||
{{TableRowAlt2|Regrowth:<br/>4天}} | {{TableRowAlt2|Regrowth:<br/>4天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2| | ||
| 第168行: | 第168行: | ||
{{TableRowAlt2|4天}} | {{TableRowAlt2|4天}} | ||
{{TableRowAlt2|4天}} | {{TableRowAlt2|4天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>13天}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]87g/天}} | {{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]87g/天}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第211行: | 第211行: | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>14天}} | ||
{{TableRowAlt2|Regrowth:<br/>4天}} | {{TableRowAlt2|Regrowth:<br/>4天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2| | ||
| 第255行: | 第255行: | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>13天}} | ||
{{TableRowAlt2|Regrowth:<br/>4天}} | {{TableRowAlt2|Regrowth:<br/>4天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2| | ||
| 第301行: | 第301行: | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>12天}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]12g/天}} | {{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]12g/天}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第340行: | 第340行: | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>12天}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]9g/天}} | {{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]9g/天}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第382行: | 第382行: | ||
{{TableRowAlt2|5天}} | {{TableRowAlt2|5天}} | ||
{{TableRowAlt2|5天}} | {{TableRowAlt2|5天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>25天}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]61g/天}} | {{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]61g/天}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第425行: | 第425行: | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>13天}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]65g/天}} | {{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]65g/天}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第464行: | 第464行: | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2|3天}} | {{TableRowAlt2|3天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>12天}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]12g/天}} | {{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]12g/天}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| 第500行: | 第500行: | ||
{{TableRowAlt2|2天}} | {{TableRowAlt2|2天}} | ||
{{TableRowAlt2|2天}} | {{TableRowAlt2|2天}} | ||
{{TableRowAlt2| | {{TableRowAlt2|共计:<br/>8天}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]29g/天}} | {{TableRowAlt2|[[File:Gold Coin.png|frameless|16px]]29g/天}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
[[Category:Crops]] | [[Category:Crops]] | ||
2024年12月4日 (三) 22:02的版本
SVE增加了12种作物,其中2种仅对选择了Joja会员的玩家解锁。 模板:Editing
春季作物
黄瓜
其口感清脆爽口。
收获之后循环生产。
An enchanted carrot glowing with an ethereal light.
Can be grown in Spring, Summer, or Fall.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一种魔法改良的浆果(MMO)。味道令人惊叹,价格也十分昂贵。
收获之后循环生产。在春天,夏天或秋天种植。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
一种魔法改良的蔬菜(MMO)。不知为何包含了惊人的治愈效果,价格也十分昂贵。
在春天,夏天或秋天种植。
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A sweet berry filled with antioxidants.
Salal Berry grows in both spring, and summer. 收获之后循环生产。 Each plant produces 2 salal berries at harvest, with a 3% chance of more salal berries, up to 4 total.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
It's covered in an odd gooey substance.
收获之后循环生产。 Each plant produces 1 slime berry at harvest, with a 10% chance of more slime berries, up to 3 total.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer Crops
Ancient Fiber
A sturdy edible fern branch that once flourished.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Often used un soups, roasting, and baking.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
It has an eyeball-like pattern. It's the closest someone can get to tasting a Stardrop.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
Fall Crops
Monster Mushroom
It's huge. Suspends itself on a high-up plant to avoid ground predators.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
A sweet starchy root vegetable rich in fiber and antioxidants.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 第5阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
Winter Crops
Void Root
A strange dark energy is emitting from it.
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|
| 种子 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | 收获 | 售价 | 效果增益 | 用途 |
|---|