打开/关闭菜单
331
1.7K
131
11.8K
星露谷物语扩展百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

Joja超市:修订间差异

来自星露谷物语扩展百科
Sizau-bot留言 | 贡献
m Updated for BWIKI
Sizau-bot留言 | 贡献
m 清理与更新
第6行: 第6行:
种子的价格比[[皮埃尔的杂货店]]低。[[Joja可乐]] 的价格比原版低。[[墙纸|壁纸]]  和 [[Joja可乐灯|J.Cola Light]] 的价格较高。
种子的价格比[[皮埃尔的杂货店]]低。[[Joja可乐]] 的价格比原版低。[[墙纸|壁纸]]  和 [[Joja可乐灯|J.Cola Light]] 的价格较高。
==全季出售货物==
==全季出售货物==
{{TableStartSort}}
{| class="wikitable sortable"
 
{{TableStartRow|图片}}
{{TableStartRow|图片}}
{{TableStartRow|名字}}
{{TableStartRow|名字}}
{{TableStartRow|价格}}
{{TableStartRow|价格}}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Joja Cola.png]]}}
{{TableRow|[[File:Joja Cola.png]]}}
{{TableRow|[[Joja可乐]]}}
{{TableRow|[[Joja可乐]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 75g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 75g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Wallpaper_022_Icon.png]]}}
{{TableRow|[[File:Wallpaper_022_Icon.png]]}}
{{TableRow|[[墙纸|壁纸]] }}
{{TableRow|[[墙纸|壁纸]] }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 20g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 20g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:J. Cola Light ZH.png]]}}
{{TableRow|[[File:J. Cola Light ZH.png]]}}
{{TableRow|[[Joja可乐灯]] }}
{{TableRow|[[Joja可乐灯]] }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 500g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 500g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Wheat Flour.png]]}}
{{TableRow|[[File:Wheat Flour.png]]}}
{{TableRow|[[大麦粉]] }}
{{TableRow|[[大麦粉]] }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 90g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 90g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Oil.png]]}}
{{TableRow|[[File:Oil.png]]}}
{{TableRow|[[油]] }}
{{TableRow|[[油]] }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Rice.png]]}}
{{TableRow|[[File:Rice.png]]}}
{{TableRow| [[大米]] }}
{{TableRow| [[大米]] }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Vinegar.png]]}}
{{TableRow|[[File:Vinegar.png]]}}
{{TableRow|[[醋]] }}
{{TableRow|[[醋]] }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Sugar.png]]}}
{{TableRow|[[File:Sugar.png]]}}
{{TableRow|[[糖]] }}
{{TableRow|[[糖]] }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Grass_Starter.png ]]}}
{{TableRow|[[File:Grass_Starter.png ]]}}
{{TableRow| [[草籽]] }}
{{TableRow| [[草籽]] }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 100g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 100g }}
{{TableEnd}}
|}
<br />


==春季出售货物==
==春季出售货物==
{{TableStartSort}}
{| class="wikitable sortable"
 
{{TableStartRow|图片}}
{{TableStartRow|图片}}
{{TableStartRow|名字}}
{{TableStartRow|名字}}
{{TableStartRow|价格}}
{{TableStartRow|价格}}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Parsnip Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Parsnip Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[防风草种子]]}}
{{TableRow|[[防风草种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 18g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 18g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Potato Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Potato Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[土豆种子]]}}
{{TableRow|[[土豆种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 45g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 45g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Cauliflower Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Cauliflower Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[花椰菜种子]]}}
{{TableRow|[[花椰菜种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 72g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 72g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Tulip Bulb.png]]}}
{{TableRow|[[File:Tulip Bulb.png]]}}
{{TableRow|[[郁金香球茎]]}}
{{TableRow|[[郁金香球茎]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 18g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 18g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Jazz Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Jazz Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[蓝爵士种子]]}}
{{TableRow|[[蓝爵士种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 27g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 27g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Kale Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Kale Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[甘蓝种子]]}}
{{TableRow|[[甘蓝种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 63g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 63g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Bean Starter.png]]}}
{{TableRow|[[File:Bean Starter.png]]}}
{{TableRow|[[青豆种子]]}}
{{TableRow|[[青豆种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 54g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 54g }}
{{TableEnd}}
|}
<br />


==夏季出售货物==
==夏季出售货物==
{{TableStartSort}}
{| class="wikitable sortable"
 
{{TableStartRow|图片}}
{{TableStartRow|图片}}
{{TableStartRow|名字}}
{{TableStartRow|名字}}
{{TableStartRow|价格}}
{{TableStartRow|价格}}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Melon_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Melon_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[甜瓜种子]]}}
{{TableRow|[[甜瓜种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 70g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 70g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Tomato Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Tomato Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[西红柿种子]]}}
{{TableRow|[[西红柿种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 43g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 43g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Blueberry Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Blueberry Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[蓝莓种子]]}}
{{TableRow|[[蓝莓种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 72g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 72g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Pepper Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Pepper Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[辣椒种子]]}}
{{TableRow|[[辣椒种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 35g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 35g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Wheat Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Wheat Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[小麦种子]]}}
{{TableRow|[[小麦种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 8g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 8g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Radish Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Radish Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[萝卜种子]]}}
{{TableRow|[[萝卜种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 35g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 35g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Corn Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Corn Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[玉米种子]]}}
{{TableRow|[[玉米种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 135g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 135g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Hops Starter.png]]}}
{{TableRow|[[File:Hops Starter.png]]}}
{{TableRow|[[啤酒花种子]]}}
{{TableRow|[[啤酒花种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 53g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 53g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Poppy Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Poppy Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[虞美人种子]]}}
{{TableRow|[[虞美人种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 90g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 90g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Spangle Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Spangle Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[夏季亮片种子]]}}
{{TableRow|[[夏季亮片种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 44g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 44g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Sunflower Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Sunflower Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[向日葵种子]]}}
{{TableRow|[[向日葵种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}
{{TableEnd}}
|}
<br />


==秋季出售货物==
==秋季出售货物==
{{TableStartSort}}
{| class="wikitable sortable"
 
{{TableStartRow|图片}}
{{TableStartRow|图片}}
{{TableStartRow|名字}}
{{TableStartRow|名字}}
{{TableStartRow|价格}}
{{TableStartRow|价格}}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Pumpkin_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Pumpkin_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[南瓜种子]]}}
{{TableRow|[[南瓜种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 88g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 88g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Sunflower Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Sunflower Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[向日葵种子]]}}
{{TableRow|[[向日葵种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Corn Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Corn Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[玉米种子]]}}
{{TableRow|[[玉米种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 135g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 135g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Eggplant_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Eggplant_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[茄子种子]]}}
{{TableRow|[[茄子种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 17g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 17g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Bok Choy Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Bok Choy Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[小白菜种子]]}}
{{TableRow|[[小白菜种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 43g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 43g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Amaranth_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Amaranth_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[苋菜种子]]}}
{{TableRow|[[苋菜种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 64g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 64g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Yam Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Yam Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[山药种子]]}}
{{TableRow|[[山药种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 55g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 55g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Cranberry_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Cranberry_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[蔓越莓种子]]}}
{{TableRow|[[蔓越莓种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 220g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 220g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Fairy_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Fairy_Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[玫瑰仙子种子#作物生长日历|玫瑰仙子种子]]}}
{{TableRow|[[玫瑰仙子种子#作物生长日历|玫瑰仙子种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 180g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Grape Starter.png]]}}
{{TableRow|[[File:Grape Starter.png]]}}
{{TableRow|[[葡萄种子]]}}
{{TableRow|[[葡萄种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 55g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 55g }}


{{TableRowStart}}
|-
{{TableRow|[[File:Wheat Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[File:Wheat Seeds.png]]}}
{{TableRow|[[小麦种子]]}}
{{TableRow|[[小麦种子]]}}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 8g }}
{{TableRow|{{Icon|coin}} 8g }}
{{TableEnd}}
|}
<br />
 
[[Category:出售货物]]
[[Category:出售货物]]
[[Category:地点]]
[[Category:地点]]

2025年1月17日 (五) 21:31的版本

Joja超市的外观
Jojamart Viewed from the Inside. the top portion has minor changes compared to the original

Joja超市 在 SVE 中略有不同,最明显的是价格。星露谷原版中的价格已通过 mod 进行了调整。

价格

种子的价格比皮埃尔的杂货店低。Joja可乐 的价格比原版低。壁纸J.Cola Light 的价格较高。

全季出售货物

模板:TableStartRow模板:TableStartRow模板:TableStartRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow

春季出售货物

模板:TableStartRow模板:TableStartRow模板:TableStartRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow

夏季出售货物

模板:TableStartRow模板:TableStartRow模板:TableStartRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow

秋季出售货物

模板:TableStartRow模板:TableStartRow模板:TableStartRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow模板:TableRow