鱼:修订间差异
更多语言
更多操作
m 导入4个版本:SVE 数据导入 |
m Updated for BWIKI |
||
| 第130行: | 第130行: | ||
{{TableRow|[[蓝月亮葡萄园]] | {{TableRow|[[蓝月亮葡萄园]] | ||
[[寓言礁]] | [[寓言礁]] | ||
[ | [[沙滩]]}} | ||
{{TableRow|沙滩&蓝月亮葡萄园<br>[[File:Spring Icon.png]] 春季<br>[[File:Winter Icon.png]] 冬季<br><br> | {{TableRow|沙滩&蓝月亮葡萄园<br>[[File:Spring Icon.png]] 春季<br>[[File:Winter Icon.png]] 冬季<br><br> | ||
寓言礁:<br>[[File:All Season Icon.png]]全季节}} | 寓言礁:<br>[[File:All Season Icon.png]]全季节}} | ||
| 第147行: | 第147行: | ||
{{TableRow|data-sort-value=0125|125g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 156g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 187g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 250g}} | {{TableRow|data-sort-value=0125|125g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 156g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 187g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 250g}} | ||
{{TableRow|data-sort-value=0150|150g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 187g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 225g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 300g}} | {{TableRow|data-sort-value=0150|150g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 187g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 225g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 300g}} | ||
{{TableRow|[ | {{TableRow|[[深山]]}} | ||
{{TableRow|{{icon|spring}}春季<br>{{icon|summer}}夏季}} | {{TableRow|{{icon|spring}}春季<br>{{icon|summer}}夏季}} | ||
{{TableRow|6PM - 2AM}} | {{TableRow|6PM - 2AM}} | ||
| 第276行: | 第276行: | ||
{{TableRow|data-sort-value=0025|25g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 31g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 37g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 50g}} | {{TableRow|data-sort-value=0025|25g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 31g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 37g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 50g}} | ||
{{TableRow|data-sort-value=0030|30g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 37g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 45g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 60g}} | {{TableRow|data-sort-value=0030|30g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 37g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 45g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 60g}} | ||
{{TableRow|[ | {{TableRow|[[农场]] <br>[[鹈鹕镇]] <br>[[煤矿森林]] <br>[[深山]]<br>[[蓝月亮葡萄园]]<br>[[海鸥桥]]<br>[[探险家山顶]]}} | ||
{{TableRow|农场 & 探险家山顶:{{icon|spring}}春季<br>{{icon|summer}}夏季<br>{{icon|fall}}秋季<br><br>其他地方:<br>{{icon|anyseason}}全季节}} | {{TableRow|农场 & 探险家山顶:{{icon|spring}}春季<br>{{icon|summer}}夏季<br>{{icon|fall}}秋季<br><br>其他地方:<br>{{icon|anyseason}}全季节}} | ||
{{TableRow|6AM - 6PM}} | {{TableRow|6AM - 6PM}} | ||
| 第309行: | 第309行: | ||
{{TableRow|data-sort-value=0625|625g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 781g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 937g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1250g}} | {{TableRow|data-sort-value=0625|625g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 781g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 937g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1250g}} | ||
{{TableRow|data-sort-value=0750|750g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 937g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 1125g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1500g}} | {{TableRow|data-sort-value=0750|750g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 937g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 1125g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1500g}} | ||
{{TableRow|[ | {{TableRow|[[下水道]]}} | ||
{{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | {{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | ||
{{TableRow|6AM - 2AM}} | {{TableRow|6AM - 2AM}} | ||
| 第325行: | 第325行: | ||
{{TableRow|data-sort-value=0500|500g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 625g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 750g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1000g}} | {{TableRow|data-sort-value=0500|500g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 625g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 750g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1000g}} | ||
{{TableRow|data-sort-value=0600|600g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 750g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 900g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1200g}} | {{TableRow|data-sort-value=0600|600g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 750g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 900g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1200g}} | ||
{{TableRow|[ | {{TableRow|[[鹈鹕镇]]*}} | ||
{{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | {{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | ||
{{TableRow|6AM - 2AM}} | {{TableRow|6AM - 2AM}} | ||
| 第392行: | 第392行: | ||
{{TableRow|data-sort-value=0350|350g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 437g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 525g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 700g}} | {{TableRow|data-sort-value=0350|350g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 437g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 525g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 700g}} | ||
{{TableRow|data-sort-value=0420|420g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 525g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 630g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 840g}} | {{TableRow|data-sort-value=0420|420g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 525g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 630g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 840g}} | ||
{{TableRow|[ | {{TableRow|[[突变虫穴]]}} | ||
{{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | {{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | ||
{{TableRow|6AM - 2AM}} | {{TableRow|6AM - 2AM}} | ||
| 第408行: | 第408行: | ||
{{TableRow|data-sort-value=0187|187g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 234g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 281g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 375g}} | {{TableRow|data-sort-value=0187|187g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 234g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 281g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 375g}} | ||
{{TableRow|data-sort-value=0225|225g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 281g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 337g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 450g}} | {{TableRow|data-sort-value=0225|225g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 281g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 337g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 450g}} | ||
{{TableRow|[ | {{TableRow|[[沙滩]]<br>[[姜岛]]}} | ||
{{TableRow|沙滩:<br>{{icon|spring}}春季<br>{{icon|summer}}夏季<br>{{icon|fall}}秋季<br><br>姜岛:<br> {{icon|anyseason}}全季节}} | {{TableRow|沙滩:<br>{{icon|spring}}春季<br>{{icon|summer}}夏季<br>{{icon|fall}}秋季<br><br>姜岛:<br> {{icon|anyseason}}全季节}} | ||
{{TableRow|6AM - 10PM}} | {{TableRow|6AM - 10PM}} | ||
| 第456行: | 第456行: | ||
{{TableRow|data-sort-value=0562|562g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 703g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 843g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1125g}} | {{TableRow|data-sort-value=0562|562g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 703g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 843g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1125g}} | ||
{{TableRow|data-sort-value=0675|675g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 843g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 1012g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1350g}} | {{TableRow|data-sort-value=0675|675g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 843g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 1012g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 1350g}} | ||
{{TableRow|[ | {{TableRow|[[巫婆沼泽]]}} | ||
{{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | {{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | ||
{{TableRow|6AM - 2AM}} | {{TableRow|6AM - 2AM}} | ||
| 第472行: | 第472行: | ||
{{TableRow|data-sort-value=0212|212g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 265g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 318g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 425g}} | {{TableRow|data-sort-value=0212|212g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 265g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 318g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 425g}} | ||
{{TableRow|data-sort-value=0225|255g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 318g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 382g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 510g}} | {{TableRow|data-sort-value=0225|255g<br/>[[File:Silver Quality.png]] 318g<br/>[[File:Gold Quality.png]] 382g<br/>[[File:Iridium Quality.png]] 510g}} | ||
{{TableRow|[ | {{TableRow|[[突变虫穴]]}} | ||
{{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | {{TableRow|{{icon|anyseason}}全季节}} | ||
{{TableRow|6AM - 2AM}} | {{TableRow|6AM - 2AM}} | ||
| 第489行: | 第489行: | ||
==鱼塘== | ==鱼塘== | ||
有关原版的鱼塘产物,请查看[ | 有关原版的鱼塘产物,请查看[[鱼塘#.E4.BA.A7.E7.89.A9|原版Wiki]]。 | ||
{| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | {| class="article-table" style="border: 1px solid #8DCAF0; background-color:#EBF7FF; padding: 5px; margin-top: 15px; padding: 0.3em;" | ||
| 第508行: | 第508行: | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[幼年月精灵]]}} | {{TableRowAlt2|rowspan=3|[[幼年月精灵]]}} | ||
{{TableRowAlt2|2}} | {{TableRowAlt2|2}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Slime.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|[[File:Slime.png|24px]] [[史莱姆泥]] (3)}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=3|每2天}} | {{TableRowAlt2|rowspan=3|每2天}} | ||
{{TableRowAlt2|7+}} | {{TableRowAlt2|7+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 [ | {{TableRowAlt2|1-2 [[Jelly]]}} | ||
{{TableRowAlt2|40%}} | {{TableRowAlt2|40%}} | ||
{{TableRowAlt2|1}} | {{TableRowAlt2|1}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|6}} | {{TableRowAlt2|rowspan=2|6}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Slime.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Slime.png|24px]] [[史莱姆泥]] (10) }} | ||
{{TableRowAlt2|3+}} | {{TableRowAlt2|3+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 [ | {{TableRowAlt2|1-2 [[史莱姆泥]]}} | ||
{{TableRowAlt2|75%}} | {{TableRowAlt2|75%}} | ||
{{TableRowAlt2|2}} | {{TableRowAlt2|2}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|1+}} | {{TableRowAlt2|1+}} | ||
{{TableRowAlt2|幼年月精灵 [ | {{TableRowAlt2|幼年月精灵 [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt2|50%}} | {{TableRowAlt2|50%}} | ||
{{TableRowAlt2|3}} | {{TableRowAlt2|3}} | ||
| 第531行: | 第531行: | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|[[骨鱼]]}} | {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[骨鱼]]}} | ||
{{TableRowAlt1|5}} | {{TableRowAlt1|5}} | ||
{{TableRowAlt1|[[File:Solar Essence.png|24px]] [ | {{TableRowAlt1|[[File:Solar Essence.png|24px]] [[太阳精华]] (15)}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|每4天}} | {{TableRowAlt1|rowspan=3|每4天}} | ||
{{TableRowAlt1|10+}} | {{TableRowAlt1|10+}} | ||
{{TableRowAlt1|8-22 [ | {{TableRowAlt1|8-22 [[太阳精华]]}} | ||
{{TableRowAlt1|20%}} | {{TableRowAlt1|20%}} | ||
{{TableRowAlt1|1}} | {{TableRowAlt1|1}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|10}} | {{TableRowAlt1|rowspan=2|10}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|[[File:Void Essence.png|24px]] [ | {{TableRowAlt1|rowspan=2|[[File:Void Essence.png|24px]] [[虚空精华]] (60) }} | ||
{{TableRowAlt1|5+}} | {{TableRowAlt1|5+}} | ||
{{TableRowAlt1|3-6 [ | {{TableRowAlt1|3-6 [[史前胫骨]]}} | ||
{{TableRowAlt1|80%}} | {{TableRowAlt1|80%}} | ||
{{TableRowAlt1|2}} | {{TableRowAlt1|2}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|1+}} | {{TableRowAlt1|1+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 [ | {{TableRowAlt1|1-2 [[史前胫骨]]}} | ||
{{TableRowAlt1|80%}} | {{TableRowAlt1|80%}} | ||
{{TableRowAlt1|3}} | {{TableRowAlt1|3}} | ||
| 第554行: | 第554行: | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[强壮红点鲑]]}} | {{TableRowAlt2|rowspan=3|[[强壮红点鲑]]}} | ||
{{TableRowAlt2|4}} | {{TableRowAlt2|4}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Hazelnut.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|[[File:Hazelnut.png|24px]] [[榛子]] (2) 或 <br/>[[File:Snow Yam.png|24px]] [[雪山药]] (2)}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=3|每4天}} | {{TableRowAlt2|rowspan=3|每4天}} | ||
{{TableRowAlt2|10+}} | {{TableRowAlt2|10+}} | ||
{{TableRowAlt2|2-4 强壮红点鲑 [ | {{TableRowAlt2|2-4 强壮红点鲑 [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt2|20%}} | {{TableRowAlt2|20%}} | ||
{{TableRowAlt2|1}} | {{TableRowAlt2|1}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|8}} | {{TableRowAlt2|rowspan=2|8}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Hazelnut.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Hazelnut.png|24px]] [[榛子]] (5) 或 <br/>[[File:Snow Yam.png|24px]] [[雪山药]] (5)}} | ||
{{TableRowAlt2|5+}} | {{TableRowAlt2|5+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-3 强壮红点鲑 [ | {{TableRowAlt2|1-3 强壮红点鲑 [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt2|40%}} | {{TableRowAlt2|40%}} | ||
{{TableRowAlt2|2}} | {{TableRowAlt2|2}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|1+}} | {{TableRowAlt2|1+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-2 强壮红点鲑 [ | {{TableRowAlt2|1-2 强壮红点鲑 [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt2|40%}} | {{TableRowAlt2|40%}} | ||
{{TableRowAlt2|3}} | {{TableRowAlt2|3}} | ||
| 第577行: | 第577行: | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|[[鲳鱼]]}} | {{TableRowAlt1|rowspan=4|[[鲳鱼]]}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|5}} | {{TableRowAlt1|rowspan=4|5}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|[[File:Honey.png|24px]] [ | {{TableRowAlt1|rowspan=4|[[File:Honey.png|24px]] [[蜂蜜]] (5)}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|每5天}} | {{TableRowAlt1|rowspan=4|每5天}} | ||
{{TableRowAlt1|10}} | {{TableRowAlt1|10}} | ||
| 第585行: | 第585行: | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|6+}} | {{TableRowAlt1|6+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 [ | {{TableRowAlt1|1-2 [[香酥鲈鱼]]}} | ||
{{TableRowAlt1|20%}} | {{TableRowAlt1|20%}} | ||
{{TableRowAlt1|2}} | {{TableRowAlt1|2}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|3+}} | {{TableRowAlt1|3+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 [ | {{TableRowAlt1|1-2 [[烤鱼]]}} | ||
{{TableRowAlt1|30%}} | {{TableRowAlt1|30%}} | ||
{{TableRowAlt1|3}} | {{TableRowAlt1|3}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|1+}} | {{TableRowAlt1|1+}} | ||
{{TableRowAlt1|鲳鱼 [ | {{TableRowAlt1|鲳鱼 [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt1|100%}} | {{TableRowAlt1|100%}} | ||
{{TableRowAlt1|4}} | {{TableRowAlt1|4}} | ||
| 第603行: | 第603行: | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=4|[[小丑鱼]]}} | {{TableRowAlt2|rowspan=4|[[小丑鱼]]}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|1}} | {{TableRowAlt2|rowspan=2|1}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Coral.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (3)}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=4|每3天}} | {{TableRowAlt2|rowspan=4|每3天}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
{{TableRowAlt2|1-3 [ | {{TableRowAlt2|1-3 [[彩虹贝壳]]}} | ||
{{TableRowAlt2|20%}} | {{TableRowAlt2|20%}} | ||
{{TableRowAlt2|1}} | {{TableRowAlt2|1}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|5+}} | {{TableRowAlt2|5+}} | ||
{{TableRowAlt2|1-5 [ | {{TableRowAlt2|1-5 [[海胆]]}} | ||
{{TableRowAlt2|30%}} | {{TableRowAlt2|30%}} | ||
{{TableRowAlt2|2}} | {{TableRowAlt2|2}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|5}} | {{TableRowAlt2|rowspan=2|5}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Coral.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Coral.png|24px]] [[珊瑚]] (6)}} | ||
{{TableRowAlt2|3+}} | {{TableRowAlt2|3+}} | ||
{{TableRowAlt2|2-5 [ | {{TableRowAlt2|2-5 [[珊瑚]]}} | ||
{{TableRowAlt2|40%}} | {{TableRowAlt2|40%}} | ||
{{TableRowAlt2|3}} | {{TableRowAlt2|3}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|1+}} | {{TableRowAlt2|1+}} | ||
{{TableRowAlt2|小丑鱼 [ | {{TableRowAlt2|小丑鱼 [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt2|50%}} | {{TableRowAlt2|50%}} | ||
{{TableRowAlt2|4}} | {{TableRowAlt2|4}} | ||
| 第631行: | 第631行: | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|[[匕首鱼]]}} | {{TableRowAlt1|rowspan=4|[[匕首鱼]]}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|3}} | {{TableRowAlt1|rowspan=2|3}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|[[File:Iron Ore.png|24px]] [ | {{TableRowAlt1|rowspan=2|[[File:Iron Ore.png|24px]] [[铁矿石]] (10, 12, 或 15)}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|每4天}} | {{TableRowAlt1|rowspan=4|每4天}} | ||
{{TableRowAlt1|8+}} | {{TableRowAlt1|8+}} | ||
{{TableRowAlt1|2-6 [ | {{TableRowAlt1|2-6 [[古剑]]}} | ||
{{TableRowAlt1|20%}} | {{TableRowAlt1|20%}} | ||
{{TableRowAlt1|1}} | {{TableRowAlt1|1}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|3+}} | {{TableRowAlt1|3+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-3 [ | {{TableRowAlt1|1-3 [[古剑]]}} | ||
{{TableRowAlt1|30%}} | {{TableRowAlt1|30%}} | ||
{{TableRowAlt1|2}} | {{TableRowAlt1|2}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|7}} | {{TableRowAlt1|rowspan=2|7}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=2|[[File:Iron Bar.png|24px]] [ | {{TableRowAlt1|rowspan=2|[[File:Iron Bar.png|24px]] [[铁锭]] (5 或 6)}} | ||
{{TableRowAlt1|1+}} | {{TableRowAlt1|1+}} | ||
{{TableRowAlt1|[ | {{TableRowAlt1|[[古剑]]}} | ||
{{TableRowAlt1|40%}} | {{TableRowAlt1|40%}} | ||
{{TableRowAlt1|3}} | {{TableRowAlt1|3}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|1+}} | {{TableRowAlt1|1+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 匕首鱼 [ | {{TableRowAlt1|1-2 匕首鱼 [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt1|50%}} | {{TableRowAlt1|50%}} | ||
{{TableRowAlt1|4}} | {{TableRowAlt1|4}} | ||
| 第659行: | 第659行: | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=3|[[青蛙]]}} | {{TableRowAlt2|rowspan=3|[[青蛙]]}} | ||
{{TableRowAlt2|5}} | {{TableRowAlt2|5}} | ||
{{TableRowAlt2|[[File:Bug Meat.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|[[File:Bug Meat.png|24px]] [[虫肉]] (10)}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=3|每3天}} | {{TableRowAlt2|rowspan=3|每3天}} | ||
{{TableRowAlt2|10}} | {{TableRowAlt2|10}} | ||
{{TableRowAlt2|[ | {{TableRowAlt2|[[史莱姆蛋]]}} | ||
{{TableRowAlt2|1%}} | {{TableRowAlt2|1%}} | ||
{{TableRowAlt2|1}} | {{TableRowAlt2|1}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|9}} | {{TableRowAlt2|rowspan=2|9}} | ||
{{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Bug Meat.png|24px]] [ | {{TableRowAlt2|rowspan=2|[[File:Bug Meat.png|24px]] [[虫肉]] (25) <br>或<br>[[File:Wild Bait.png|24px]] [[万能鱼饵]] (10) }} | ||
{{TableRowAlt2|6+}} | {{TableRowAlt2|6+}} | ||
{{TableRowAlt2|10-20 [ | {{TableRowAlt2|10-20 [[史莱姆泥]]}} | ||
{{TableRowAlt2|20%}} | {{TableRowAlt2|20%}} | ||
{{TableRowAlt2|2}} | {{TableRowAlt2|2}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt2|1+}} | {{TableRowAlt2|1+}} | ||
{{TableRowAlt2|青蛙 [ | {{TableRowAlt2|青蛙 [[鱼籽]]}} | ||
{{TableRowAlt2|100%}} | {{TableRowAlt2|100%}} | ||
{{TableRowAlt2|3}} | {{TableRowAlt2|3}} | ||
| 第682行: | 第682行: | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=11|[[宝石鱼]]}} | {{TableRowAlt1|rowspan=11|[[宝石鱼]]}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|4}} | {{TableRowAlt1|rowspan=4|4}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|[[File:Frozen Geode.png|24px]] [ | {{TableRowAlt1|rowspan=4|[[File:Frozen Geode.png|24px]] [[冰封晶球]] (5)}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=11|每5天}} | {{TableRowAlt1|rowspan=11|每5天}} | ||
{{TableRowAlt1|10}} | {{TableRowAlt1|10}} | ||
{{TableRowAlt1|[ | {{TableRowAlt1|[[五彩碎片]]}} | ||
{{TableRowAlt1|1%}} | {{TableRowAlt1|1%}} | ||
{{TableRowAlt1|1}} | {{TableRowAlt1|1}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|10}} | {{TableRowAlt1|10}} | ||
{{TableRowAlt1|1-3 [ | {{TableRowAlt1|1-3 [[钻石]]}} | ||
{{TableRowAlt1|15%}} | {{TableRowAlt1|15%}} | ||
{{TableRowAlt1|2}} | {{TableRowAlt1|2}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|10}} | {{TableRowAlt1|10}} | ||
{{TableRowAlt1|2-6 [ | {{TableRowAlt1|2-6 [[红宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt1|15%}} | {{TableRowAlt1|15%}} | ||
{{TableRowAlt1|3}} | {{TableRowAlt1|3}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|10}} | {{TableRowAlt1|10}} | ||
{{TableRowAlt1|2-6 [ | {{TableRowAlt1|2-6 [[绿宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt1|15%}} | {{TableRowAlt1|15%}} | ||
{{TableRowAlt1|4}} | {{TableRowAlt1|4}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|7}} | {{TableRowAlt1|rowspan=4|7}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=4|[[File:Magma Geode.png|24px]] [ | {{TableRowAlt1|rowspan=4|[[File:Magma Geode.png|24px]] [[岩浆晶球]] (10)}} | ||
{{TableRowAlt1|7+}} | {{TableRowAlt1|7+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 [ | {{TableRowAlt1|1-2 [[红宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt1|35%}} | {{TableRowAlt1|35%}} | ||
{{TableRowAlt1|5}} | {{TableRowAlt1|5}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|7+}} | {{TableRowAlt1|7+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 [ | {{TableRowAlt1|1-2 [[绿宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt1|35%}} | {{TableRowAlt1|35%}} | ||
{{TableRowAlt1|6}} | {{TableRowAlt1|6}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|4+}} | {{TableRowAlt1|4+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 [ | {{TableRowAlt1|1-2 [[海蓝宝石]]}} | ||
{{TableRowAlt1|35%}} | {{TableRowAlt1|35%}} | ||
{{TableRowAlt1|7}} | {{TableRowAlt1|7}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|4+}} | {{TableRowAlt1|4+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 [ | {{TableRowAlt1|1-2 [[翡翠]]}} | ||
{{TableRowAlt1|40%}} | {{TableRowAlt1|40%}} | ||
{{TableRowAlt1|8}} | {{TableRowAlt1|8}} | ||
{{TableRowStart}} | {{TableRowStart}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|10}} | {{TableRowAlt1|rowspan=3|10}} | ||
{{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:Omni Geode.png|24px]] [ | {{TableRowAlt1|rowspan=3|[[File:Omni Geode.png|24px]] [[万象晶球]] (15)}} | ||
{{TableRowAlt1|1+}} | {{TableRowAlt1|1+}} | ||
{{TableRowAlt1|1-2 [ | {{TableRowAlt1|1-2 [[紫水晶]]}} | ||
