米诺鱼:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
PumpkinBook(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
PumpkinBook(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{Item | {{Item | ||
| title = | | title = 米诺鱼 | ||
| image = Minnow.png | | image = Minnow.png | ||
| type = 鱼 | | type = 鱼 | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
{{Icon|health}} Health (+1) | {{Icon|health}} Health (+1) | ||
| source = | | source = | ||
农场 | |||
小镇 | |||
森林 | |||
深山 | |||
[[Blue Moon Vineyard]] | [[Blue Moon Vineyard]] | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
<br /> | <br /> | ||
{{TOC right|limit=2}} | {{TOC right|limit=2}} | ||
== | =='''钓鱼信息'''== | ||
=== | === 位置 === | ||
* | * 农场(除了冬天) | ||
* Town | *Town | ||
* Forest | * Forest | ||
* Mountain | * Mountain | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
* [[Adventurer Summit]] (Except Winter) | * [[Adventurer Summit]] (Except Winter) | ||
=== | === 季节 === | ||
* | * 所有 | ||
=== | === 时间 === | ||
* | * 6:00AM - 6:00PM | ||
=== | === 天气 === | ||
* Sunny | * Sunny | ||
=== | === 最低钓鱼等级 === | ||
* 0 | * 0 | ||
=== | === 难度 === | ||
* 1 | * 1 (比正常游戏中的任何鱼都简单) | ||
=== Behavior === | === Behavior === | ||
2021年10月16日 (六) 23:34的版本
| “河里的一种小鱼” |
钓鱼信息
位置
- 农场(除了冬天)
- Town
- Forest
- Mountain
- Blue Moon Vineyard
- Shearwater Bridge
- Adventurer Summit (Except Winter)
季节
- 所有
时间
- 6:00AM - 6:00PM
天气
- Sunny
最低钓鱼等级
- 0
难度
- 1 (比正常游戏中的任何鱼都简单)
Behavior
- Sinker (like the Halibut)
Gift Tastes
模板:ItemTasteStart 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:ItemTasteRow 模板:TableEnd
Fish Ponds
| Image | Fish | Quests | Produce | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population Quest Occurs At | Item(s) Required | Normal Spawn Frequency | Population | Item(s) Produced | % Chance | Order of Check
模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowStart 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableRowAlt1 模板:TableEnd
Site Navigation |
||