特殊物品与能力:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
!描述 | !描述 | ||
|- | |- | ||
|[[File:CheeseMastery.png|link=]] | |[[File:CheeseMastery.png|50px|link=]] | ||
|[[乳酪精通]] | |[[乳酪精通]] | ||
|乳酪售价提高 20% | |乳酪售价提高 20% | ||
|- | |- | ||
|[[File:StrawberryMastery.png|link=]] | |[[File:StrawberryMastery.png|50px|link=]] | ||
|[[草莓精通]] | |[[草莓精通]] | ||
|草莓价值提高 25%。 | |草莓价值提高 25%。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:GrapeMastery.png|link=]] | |[[File:GrapeMastery.png|50px|link=]] | ||
|[[葡萄精通]] | |[[葡萄精通]] | ||
|葡萄价值双倍金钱。 | |葡萄价值双倍金钱。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:BrewingMastery.png|link=]] | |[[File:BrewingMastery.png|50px|link=]] | ||
|[[酿造精通]] | |[[酿造精通]] | ||
|啤酒、蜂蜜酒和淡啤酒价值提高 50%。 | |啤酒、蜂蜜酒和淡啤酒价值提高 50%。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:CraftingMastery.png|link=]] | |[[File:CraftingMastery.png|50px|link=]] | ||
|[[工艺精通]] | |[[工艺精通]] | ||
|小桶、木桶和罐头瓶的制造所需材料减少。 | |小桶、木桶和罐头瓶的制造所需材料减少。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:StarfruitMastery.png|link=]] | |[[File:StarfruitMastery.png|50px|link=]] | ||
|[[杨桃精通]] | |[[杨桃精通]] | ||
|杨桃价值提高 10%。 | |杨桃价值提高 10%。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:AnimalMastery.png|link=]] | |[[File:AnimalMastery.png|50px|link=]] | ||
|[[动物精通]] | |[[动物精通]] | ||
|动物产品的价值提高 10%。 | |动物产品的价值提高 10%。 | ||
|- | |- | ||
|[[File:WarpMagic.png|link=]] | |[[File:WarpMagic.png|50px|link=]] | ||
|[[传送魔法]] | |[[传送魔法]] | ||
|赋予召唤传送的能力。 | |赋予召唤传送的能力。 | ||






