模板:Infobox fish:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
SummerFleur(留言 | 贡献) m无编辑摘要 |
||
| 第88行: | 第88行: | ||
<td class="infoboxdetail">不可食用</td> | <td class="infoboxdetail">不可食用</td> | ||
|#default = | |#default = | ||
<td class="infoboxsection"> | <td class="infoboxsection">能量 / 生命值</td> | ||
<td class="infoboxdetail">{{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|dsv=false}}</td> | <td class="infoboxdetail">{{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|dsv=false}}</td> | ||
}} | }} | ||
2026年1月28日 (三) 17:52的版本
示例
| 大嘴鲈鱼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largemouth Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 深山湖泊 • 荒野农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 上午6:00至晚上7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天气 | 任意天气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 难度 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动模式 | 混合型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度(厘米) | 28~79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼经验值 | 19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 / 生命值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物品编号 | (O)136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
