模板:Infobox artisan:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
SummerFleur(留言 | 贡献) m无编辑摘要 |
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的22个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly> | <includeonly><div class="infoboxborder"> | ||
<table class="infoboxtable"> | |||
| | <tr class="infoboxtitle"> | ||
<td colspan="2" class="infoboxheader" data-category="{{{cat|{{Category|name|{{{name|{{{eng|{{PAGENAME}}}}}}}}|id={{{id|}}}}}}}}" style="--category-color: {{{cat2|{{Category|color|{{{name|{{{eng|{{PAGENAME}}}}}}}}|id={{{id|}}}}}}}}">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</td> | |||
| | </tr>{{#if:{{{native|{{{eng|{{Eng|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}|<tr class="infoboxtitle"><td colspan="2" class="infoboxheader">{{{native|{{{eng|{{Eng|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}</td></tr>|}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2 | <td colspan="2">[[File:{{{eng|Blank icon}}}.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第55行: | 第35行: | ||
<td class="infoboxdetail">不可食用</td> | <td class="infoboxdetail">不可食用</td> | ||
|#default = | |#default = | ||
<td class="infoboxsection"> | <td class="infoboxsection">能量 / 生命值</td> | ||
<td class="infoboxdetail"> | <td class="infoboxdetail"> | ||
{{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | ||
| 第62行: | 第42行: | ||
</td>}} | </td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#ifeq:{{lc:{{{tag|}}}}} | not | }}{{#ifeq:{{lc:{{{tag|}}}}} | depends | <!-- 代表售价取决于原料,例如果酒、腌菜、熏鱼等 --> | ||
<tr> | |||
<td colspan="2" class="infoboxsection">售出价格</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | |||
<td class="infoboxdetail">{{{sellprice|}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|工匠]]</td> | |||
<td class="infoboxdetail">{{{name|}}}基础售价 × 1.4</td> | |||
</tr> | |||
|{{#ifeq:{{lc:{{{tag|}}}}} | not | | |||
<tr> <!-- 实际上并不是工匠产品,例如咖啡、油 --> | |||
<td class="infoboxsection">售出价格</td> | <td class="infoboxsection">售出价格</td> | ||
<td class="infoboxdetail">{{Price|{{{sellprice|}}}}}</td> | <td class="infoboxdetail">{{Price|{{{sellprice|}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
|<tr> <!-- 所有其它物品 --> | |<tr> <!-- 所有其它物品 --> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="subtable"> | ||
<table | <table> | ||
{{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | ||
<!-- 根据 Tag 判断售价 --> | <!-- 根据 Tag 判断售价 --> | ||
|animal = <!-- 代表该产品属于动物制品 --> | |animal = <!-- 代表该产品属于动物制品 --> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第98行: | 第70行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Rancher.png|24px|link=]] [[技能#耕种|畜牧人]](×1.2)</td> | <td class="infoboxsection">[[File:Rancher.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|畜牧人]](×1.2)</td> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | <td class="infoboxsection">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第119行: | 第91行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Tapper_Icon.png|24px|link=]] [[技能#采集|萃取者]](×1.25)</td> | <td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Tapper_Icon.png|24px|link=]] [[s:技能#采集|萃取者]](×1.25)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第130行: | 第102行: | ||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|quality=0|pm=1.25|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|quality=0|pm=1.25|dsv=false}}</td> | ||
}} | }} | ||
</tr> | </tr> | ||
|smoked = <!-- 仅限于 FlavoredArtisan/Smoked 使用 --> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" class="subtable"> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td class="infoboxsection" colspan="3">售出价格</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | |||
<td class="infoboxsection">[[File:Fisher.png|24px|link=]] [[s:技能#钓鱼|渔夫]](×1.25)</td> | |||
<td class="infoboxsection">[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] [[s:技能#钓鱼|垂钓者]](×1.5)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
{{#switch: {{lc:{{{quality|}}}}} | |||
|normal,silver|0,1= | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|hide=gold,iridium|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|hide=gold,iridium|pm=1.25|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|hide=gold,iridium|pm=1.5|dsv=false}}</td> | |||
|#default = | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|pm=1.25|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|pm=1.5|dsv=false}}</td> | |||
}} | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="infoboxsection">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | |||
<td class="infoboxsection">[[File:Fisher.png|24px|link=]] + [[File:Artisan.png|24px|link=]](×1.75)</td> | |||
<td class="infoboxsection">[[File:Angler Icon.png|24px|link=]] + [[File:Artisan.png|24px|link=]](×2.1)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
{{#switch: {{lc:{{{quality|}}}}} | |||
|normal,silver|0,1= | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|hide=gold,iridium|pm=1.4|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|hide=gold,iridium|pm=1.75|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|hide=gold,iridium|pm=2.1|dsv=false}}</td> | |||
|#default = | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|pm=1.75|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|}}}|{{{sellprice|}}}|pm=2.1|dsv=false}}</td> | |||
}} | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
|#default = <!-- 其它任何常规的工匠产品,有固定的价格,且仅受到工匠技能加成,例如淡啤酒、鱼籽酱 --> | |#default = <!-- 其它任何常规的工匠产品,有固定的价格,且仅受到工匠技能加成,例如淡啤酒、鱼籽酱 --> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第137行: | 第153行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | <td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第143行: | 第159行: | ||
|true = | |true = | ||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|pm=1. | <td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false}}</td> | ||
|#default = | |#default = | ||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|quality=0|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|quality=0|dsv=false}}</td> | ||
| 第152行: | 第168行: | ||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr>}} | ||
}} | }} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" class="infoboxsection">工匠物品</td> | <td colspan="2" class="infoboxsection">{{#ifeq:{{lc:{{{tag|}}}}}|not|加工|工匠物品}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | ||
| 第180行: | 第196行: | ||
<td class="infoboxdetail">{{{ingredients|}}}</td> | <td class="infoboxdetail">{{{ingredients|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{ | }}{{#if:{{{produces|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection"> | <td class="infoboxsection">产出</td> | ||
<td class="infoboxdetail | <td class="infoboxdetail">每次加工生产 {{{produces|}}}{{{name|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{Infobox utils|id|name={{{name|}}}|eng={{{eng|}}}|id={{{id|}}}}} | ||
</table> | </table> | ||
</div>{{InfoboxSEO | </div>{{InfoboxSEO}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | ||
</noinclude> | |||
2026年1月28日 (三) 20:22的最新版本
简介
此模板({{Infobox artisan}})是用于展示游戏中工匠物品(如蜂蜜、奶酪、鱼籽酱等)的信息框,其基本用法为:
{{Infobox artisan
|name = 中文名称
|eng = 英文名称
|source = 获取方式
|buff = 增益效果(若有,没有则留空)
|buffduration = 增益时长(若有,没有则留空)
|edibility = 可食用性
|sellprice = 基础售价
|ingredients = 加工原料
|craftingstation = 加工设备
|crafttime = 加工时间
|quality = 是否具有品质,若有,值为 true
|tag = Wiki 内处理不同工匠物品的识别标签,详细用法见下
}}
Tag 的用法
Tag 主要用于区分该工匠物品的类型,与游戏数据无关,主要用于方便模板进行类别辨认,不区分大小写。
根据逻辑,目前的工匠物品分类大致可以分为以下五类:
- 售价取决于原料的工匠物品,例如果酒、腌菜、熏鱼等,Tag 值为
depend - 属于动物制品的工匠物品,例如奶酪,Tag 值为
animal - 属于树液产品的工匠物品,例如枫糖浆,Tag 值为
tree - 实际上并不是工匠物品的物品,例如油,Tag 值为
not - 其他不属于上述类型的工匠物品(常规的工匠物品),例如鱼籽酱,Tag 值为空
另见
普通
{{Infobox animal}}{{Infobox animal prod}}{{Infobox artifact}}{{Infobox artisan}}{{Infobox building}}{{Infobox cooking}}{{Infobox craft}}{{Infobox festival}}{{Infobox fish}}{{Infobox flower}}{{Infobox forage}}{{Infobox fruit}}{{Infobox item}}{{Infobox location}}{{Infobox monster}}{{Infobox resource}}{{Infobox seed}}{{Infobox tree}}{{Infobox vegetable}}{{Infobox villager}}{{Infobox weapon}}
特殊
{{Infobox utils}}{{InfoboxSEO}}{{Tabs}}
[ 查看 | 编辑 | 历史 | 刷新 ]上述文档的内容来自模板:Infobox artisan/doc。