模板:FishPond:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
css 已并入全站 |
m无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的10个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{{See also|鱼#鱼塘}} | {{See also|鱼#鱼塘}} | ||
{{{1|{{PAGENAME}}}}}可以通过[[鱼塘]]养殖,每 {{#invoke: | {{{1|{{PAGENAME}}}}}可以通过[[s:鱼塘|鱼塘]]养殖,每 {{#invoke:FishPond|getSpawnTime|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 {{#invoke:FishPond|getFishCount|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}},完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 {{#invoke:FishPond|getMaxPopulation|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} 条鱼,需要完成 {{#invoke:FishPond|getPopulationMissionCount|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} 次任务。 | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FishPond|getColor|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}}升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。 | ||
<h3>任务</h3> | <h3>任务</h3> | ||
<table class="wikitable roundedborder" style="text-align: center;"> | |||
<tr> | |||
<th colspan="2"><span class="no-wrap">鱼塘容量</span></th> | |||
<th rowspan="2"><span class="no-wrap">物品需求</span></th> | |||
<th rowspan="2"><span class="no-wrap">钓鱼<br>经验值</span></th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>前</th> | |||
{{#invoke: | <th>后</th> | ||
</tr> | |||
{{#invoke:FishPond|getOpacityTable|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}} | |||
</table> | |||
<h3>产物</h3> | <h3>产物</h3> | ||
{{#invoke: | {{#invoke:FishPond|getProductTable|{{{1|{{PAGENAME}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | ||
2026年1月14日 (三) 01:01的最新版本
本模板是模板:FishPond的变种,用于输出整个 SVE 鱼类的鱼塘章节。输出的内容会附带模板:See also、包括基本的描述以及分章节说明鱼塘的升级任务和鱼塘的产物。
注:部分字段(例如物品名)在模板空间下可能无法正常显示(因为 SVE 数据仅允许在 SVE 空间下调用,避免污染主空间),请前往 SVE 空间的页面(例如小狗鱼)查看实际效果。
小狗鱼
参见:鱼 § 鱼塘
小狗鱼可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 1,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 3 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 1 | 3 | 40 | |
| 3 | 7 | 40 | |
| 7 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 75% | 63.7% | 23 ~ 60.6% | 11 | ||||||||
| — | 25% | 21.2% | 13.8 ~ 20.2% | 10 | ||||||||
| — | 15% | 14.3% | 14 | |||||||||
鲳鱼
参见:鱼 § 鱼塘
鲳鱼可以通过鱼塘养殖,每 4 天繁殖一条。鱼塘的初始容量为 4,完成任务可升级鱼塘提高容量;可最多容纳 10 条鱼,需要完成 2 次任务。
升级任务物品的需求、鱼的数量及对应产物概率见下表。
任务
| 鱼塘容量 | 物品需求 | 钓鱼 经验值 |
|
|---|---|---|---|
| 前 | 后 | ||
| 4 | 8 | 40 | |
| 8 | 10 | 40 | |
产物
鱼塘产物 | 鱼的数量及对应概率 | 实际概率 | 钓鱼 经验值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 100% | 67% | 60.3% | 23 ~ 57.3% | 11 | ||||||||
| — | 33% | 29.7% | 23.4 ~ 28.2% | 18 | ||||||||
| — | 10% | 9.5% | 42 | |||||||||
[ 查看 | 编辑 | 历史 | 刷新 ]上述文档的内容来自模板:FishPond/doc。