打开/关闭菜单
331
1.7K
131
11.8K
星露谷物语扩展百科
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

困难收集包:修订间差异

来自星露谷物语扩展百科
Sizau留言 | 贡献
m 文本替换 - 替换“{{Name”为“{{Name”
SummerFleur留言 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示2个用户的3个中间版本)
第5行: 第5行:
!style="background-color: #41AEFF !important; border-right: 0 !important;"|[[File:Bundle Complete Balloon.png|link=]]
!style="background-color: #41AEFF !important; border-right: 0 !important;"|[[File:Bundle Complete Balloon.png|link=]]
!style="background-color: #41AEFF !important; border-left: 0 !important;"|工艺室<br />奖励
!style="background-color: #41AEFF !important; border-left: 0 !important;"|工艺室<br />奖励
|style="padding-left: 8px; min-width: 200px;"|[[采石场|桥梁修理]]
|style="padding-left: 8px; min-width: 200px;"|[[s:采石场|桥梁修理]]
|}
|}


第15行: 第15行:
|-
|-
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| {{name|Wild Horseradish|3}}
| {{Name|Wild Horseradish|3}}
|-
|-
| {{name|Daffodil|3}}
| {{Name|Daffodil|3}}
|-
|-
| {{name|Leek|3}}
| {{Name|Leek|3}}
|-
|-
| {{name|Dandelion|3}}
| {{Name|Dandelion|3}}
|-
|-
| {{name|Lucky Four Leaf Clover}}
| {{Name|Lucky Four Leaf Clover}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励: {{Name|Spring Seeds|50|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励: {{Name|Spring Seeds|50|class=inline}}
第34行: 第34行:
|-
|-
| rowspan="4" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="4" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Grape|3}}
|{{Name|Grape|3}}
|-
|-
|{{name|Spice Berry|3}}
|{{Name|Spice Berry|3}}
|-
|-
|{{name|Sweet Pea|3}}
|{{Name|Sweet Pea|3}}
|-
|-
|{{name|Red Baneberry|10}}
|{{Name|Red Baneberry|10}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Summer Seeds|50|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Summer Seeds|50|class=inline}}
|}
|}


第51行: 第51行:
|-
|-
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Common Mushroom|3}}
|{{Name|Common Mushroom|3}}
|-
|-
|{{name|Wild Plum|3}}
|{{Name|Wild Plum|3}}
|-
|-
|{{name|Hazelnut|3}}
|{{Name|Hazelnut|3}}
|-
|-
|{{name|Blackberry|3}}
|{{Name|Blackberry|3}}
|-
|-
|{{name|Mushroom Colony|5}}
|{{Name|Mushroom Colony|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Fall Seeds|50|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Fall Seeds|50|class=inline}}
|}
|}


第70行: 第70行:
|-
|-
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Winter Root|3}}
|{{Name|Winter Root|3}}
|-
|-
|{{name|Crystal Fruit|3}}
|{{Name|Crystal Fruit|3}}
|-
|-
|{{name|Snow Yam|3}}
|{{Name|Snow Yam|3}}
|-
|-
|{{name|Crocus|3}}
|{{Name|Crocus|3}}
|-
|-
|{{name|Bearberrys|3}}
|{{Name|Bearberrys|3}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Winter Seeds|50|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Winter Seeds|50|class=inline}}
|}
|}


第89行: 第89行:
|-
|-
| rowspan="4" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="4" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Wood|999}}
|{{Name|Wood|999}}
|-
|-
|{{name|Clay|20}}
|{{Name|Clay|20}}
|-
|-
|{{name|Stone|499}}
|{{Name|Stone|499}}
|-
|-
|{{name|Hardwood|99}}
|{{Name|Hardwood|99}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Charcoal Kiln|10|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Charcoal Kiln|10|class=inline}}
|}
|}


第106行: 第106行:
|-
|-
| rowspan="9" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="9" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Coconut|3}}
|{{Name|Coconut|3}}
|-
|-
|{{name|Cactus Fruit|3}}
|{{Name|Cactus Fruit|3}}
|-
|-
|{{name|Cave Carrot|3}}
|{{Name|Cave Carrot|3}}
|-
|-
|{{name|Red Mushroom|3}}
|{{Name|Red Mushroom|3}}
|-
|-
|{{name|Purple Mushroom|3}}
|{{Name|Purple Mushroom|3}}
|-
|-
|{{name|Fir Wax|3}}
|{{Name|Fir Wax|3}}
|-
|-
|{{name|Birch Water|3}}
|{{Name|Birch Water|3}}
|-
|-
|{{name|Pine Tar|3}}
|{{Name|Pine Tar|3}}
|-
|-
|{{name|Poison Mushroom|3}}
|{{Name|Poison Mushroom|3}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Autumn's Bounty|10|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Autumn's Bounty|10|class=inline}}
|}</div>
|}</div>


第133行: 第133行:
!style="background-color: #41AEFF !important; border-right: 0 !important;"|[[File:Bundle Complete Balloon.png|link=]]
!style="background-color: #41AEFF !important; border-right: 0 !important;"|[[File:Bundle Complete Balloon.png|link=]]
!style="background-color: #41AEFF !important; border-left: 0 !important;"|茶水间<br />奖励
!style="background-color: #41AEFF !important; border-left: 0 !important;"|茶水间<br />奖励
|style="padding-left: 8px; min-width: 200px;"|[[温室]]
|style="padding-left: 8px; min-width: 200px;"|[[s:温室|温室]]
|}
|}


第143行: 第143行:
|-
|-
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Parsnip|5}}
|{{Name|Parsnip|5}}
|-
|-
|{{name|Green Bean|5}}
|{{Name|Green Bean|5}}
|-
|-
|{{name|Cauliflower|5}}
|{{Name|Cauliflower|5}}
|-
|-
|{{name|Potato|5}}
|{{Name|Potato|5}}
|-
|-
|{{name|Cucumber|5}}
|{{Name|Cucumber|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Speed-Gro|40|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Speed-Gro|40|class=inline}}
|}
|}


第162行: 第162行:
|-
|-
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Tomato|5}}
|{{Name|Tomato|5}}
|-
|-
|{{name|Hot Pepper|5}}
|{{Name|Hot Pepper|5}}
|-
|-
|{{name|Blueberry|5}}
|{{Name|Blueberry|5}}
|-
|-
|{{name|Melon|5}}
|{{Name|Melon|5}}
|-
|-
|{{name|Butternut Squash|5}}
|{{Name|Butternut Squash|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Quality Sprinkler|3|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Quality Sprinkler|3|class=inline}}
|}
|}


第181行: 第181行:
|-
|-
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="5" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Corn|5}}
|{{Name|Corn|5}}
|-
|-
|{{name|Eggplant|5}}
|{{Name|Eggplant|5}}
|-
|-
|{{name|Pumpkin|5}}
|{{Name|Pumpkin|5}}
|-
|-
|{{name|Yam|5}}
|{{Name|Yam|5}}
|-
|-
|{{name|Sweet Potato|5}}
|{{Name|Sweet Potato|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Bee House|3|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Bee House|3|class=inline}}
|}
|}


第200行: 第200行:
|-
|-
| rowspan="7" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="7" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| <table><tr><td>{{Quality|Parsnip|gold|24}}</td><td> [[防风草]]</td><td>(10)</td></tr></table>
| <table><tr><td>{{Quality|Parsnip|gold|24}}</td><td> [[s:防风草|防风草]]</td><td>(10)</td></tr></table>
|-
|-
| <table><tr><td>{{Quality|Melon|gold|24}}</td><td> [[甜瓜]]</td><td>(10)</td></tr></table>
| <table><tr><td>{{Quality|Melon|gold|24}}</td><td> [[s:甜瓜|甜瓜]]</td><td>(10)</td></tr></table>
|-
|-
| <table><tr><td>{{Quality|Pumpkin|gold|24}}</td><td> [[南瓜]]</td><td>(10)</td></tr></table>
| <table><tr><td>{{Quality|Pumpkin|gold|24}}</td><td> [[s:南瓜|南瓜]]</td><td>(10)</td></tr></table>
|-
|-
| <table><tr><td>{{Quality|Corn|gold|24}}</td><td> [[玉米]]</td><td>(10)</td></tr></table>
| <table><tr><td>{{Quality|Corn|gold|24}}</td><td> [[s:玉米|玉米]]</td><td>(10)</td></tr></table>
|-
|-
| <table><tr><td>{{Quality|Cucumber|gold|24}}</td><td> [[黄瓜]]</td><td>(10)</td></tr></table>
| <table><tr><td>{{Quality|Cucumber|gold|24}}</td><td> [[黄瓜]]</td><td>(10)</td></tr></table>
第214行: 第214行:
| <table><tr><td>{{Quality|Sweet Potato|gold|24}}</td><td> [[红薯]]</td><td>(10)</td></tr></table>
| <table><tr><td>{{Quality|Sweet Potato|gold|24}}</td><td> [[红薯]]</td><td>(10)</td></tr></table>
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Preserves Jar|3|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Preserves Jar|3|class=inline}}
|}
|}
<div>
<div>
第223行: 第223行:
|-
|-
| rowspan="6"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="6"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Large Milk|5}}
|{{Name|Large Milk|5}}
|-
|-
|{{name|Large Brown Egg|5}}
|{{Name|Large Brown Egg|5}}
|-
|-
|{{name|Large Egg|5}}
|{{Name|Large Egg|5}}
|-
|-
|{{name|Large Goat Milk|5}}
|{{Name|Large Goat Milk|5}}
|-
|-
|{{name|Wool|5}}
|{{Name|Wool|5}}
|-
|-
|{{name|Duck Egg|5}}
|{{Name|Duck Egg|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励 {{name|Butter Churner|5|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励 {{Name|Butter Churner|5|class=inline}}
|}
|}
</div>
</div>
第244行: 第244行:
|-
|-
| rowspan="11"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="11"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Truffle Oil|5}}
|{{Name|Truffle Oil|5}}
|-
|-
|{{name|Cloth|5}}
|{{Name|Cloth|5}}
|-
|-
|{{name|Goat Cheese|5}}
|{{Name|Goat Cheese|5}}
|-
|-
|{{name|Cheese|5}}
|{{Name|Cheese|5}}
|-
|-
|{{name|Honey|5}}
|{{Name|Honey|5}}
|-
|-
|{{name|Jelly|5}}
|{{Name|Jelly|5}}
|-
|-
|{{name|Butter|5}}
|{{Name|Butter|5}}
|-
|-
|{{name|Apricot|5}}
|{{Name|Apricot|5}}
|-
|-
|{{name|Orange|5}}
|{{Name|Orange|5}}
|-
|-
|{{name|Pear|5}}
|{{Name|Pear|5}}
|-
|-
|{{name|Nectarine|5}}
|{{Name|Nectarine|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Keg|3|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Keg|3|class=inline}}
|}</div>
|}</div>


第285行: 第285行:
|-
|-
| rowspan="6"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="6"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Sunfish|3}}
|{{Name|Sunfish|3}}
|-
|-
|{{name|Catfish|3}}
|{{Name|Catfish|3}}
|-
|-
|{{name|Shad|3}}
|{{Name|Shad|3}}
|-
|-
|{{name|Tiger Trout|3}}
|{{Name|Tiger Trout|3}}
|-
|-
|{{name|Minnow|3}}
|{{Name|Minnow|3}}
|-
|-
|{{name|Goldfish|3}}
|{{Name|Goldfish|3}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:[[File:Deluxe Bait.png|24px|link=]] [[高级鱼饵]](99)
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Deluxe Bait|99|class=inline}}
|}
|}


第306行: 第306行:
|-
|-
| rowspan="5"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="5"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Largemouth Bass|3}}
|{{Name|Largemouth Bass|3}}
|-
|-
|{{name|Carp|3}}
|{{Name|Carp|3}}
|-
|-
|{{name|Bullhead|3}}
|{{Name|Bullhead|3}}
|-
|-
|{{name|Sturgeon|3}}
|{{Name|Sturgeon|3}}
|-
|-
|{{name|Tadpole|3}}
|{{Name|Tadpole|3}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Dressed Spinner|3|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Dressed Spinner|3|class=inline}}
|}
|}


第325行: 第325行:
|-
|-
| rowspan="5"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="5"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Sardine|3}}
|{{Name|Sardine|3}}
|-
|-
|{{name|Tuna|3}}
|{{Name|Tuna|3}}
|-
|-
|{{name|Red Snapper|3}}
|{{Name|Red Snapper|3}}
|-
|-
|{{name|Tilapia|3}}
|{{Name|Tilapia|3}}
|-
|-
|{{name|Starfish|3}}
|{{Name|Starfish|3}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:[[File:Warp Totem Beach.png|24px|link=]] [[传送图腾:海滩]](10)
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Warp Totem Beach|10|class=inline}}
|}
|}


第344行: 第344行:
|-
|-
| rowspan="4" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="4" |[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Walleye|3}}
|{{Name|Walleye|3}}
|-
|-
|{{name|Bream|3}}
|{{Name|Bream|3}}
|-
|-
|{{name|Eel|3}}
|{{Name|Eel|3}}
|-
|-
|{{name|Frog|3}}
|{{Name|Frog|3}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Glow Ring|link=光辉戒指|1|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Glow Ring|1|class=inline}}
|}
|}


第361行: 第361行:
|-
|-
| rowspan="10"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="10"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Lobster|5}}
|{{Name|Lobster|5}}
|-
|-
|{{name|Crayfish|5}}
|{{Name|Crayfish|5}}
|-
|-
|{{name|Crab|5}}
|{{Name|Crab|5}}
|-
|-
|{{name|Cockle|5}}
|{{Name|Cockle|5}}
|-
|-
|{{name|Mussel|5}}
|{{Name|Mussel|5}}
|-
|-
|{{name|Shrimp|5}}
|{{Name|Shrimp|5}}
|-
|-
|{{name|Snail|5}}
|{{Name|Snail|5}}
|-
|-
|{{name|Periwinkle|5}}
|{{Name|Periwinkle|5}}
|-
|-
|{{name|Oyster|5}}
|{{Name|Oyster|5}}
|-
|-
|{{name|Clam|5}}
|{{Name|Clam|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Crab Pot|5|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Crab Pot|5|class=inline}}
|}
|}
<div>
<div>
第390行: 第390行:
|-
|-
| rowspan="6"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="6"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Pufferfish|3}}
|{{Name|Pufferfish|3}}
|-
|-
|{{name|Ghostfish|3}}
|{{Name|Ghostfish|3}}
|-
|-
|{{name|Sandfish|3}}
|{{Name|Sandfish|3}}
|-
|-
|{{name|Woodskip|3}}
|{{Name|Woodskip|3}}
|-
|-
|{{name|King Salmon|3}}
|{{Name|King Salmon|3}}
|-
|-
|{{name|Butterfish|3}}
|{{Name|Butterfish|3}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Dish O' The Sea|10|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" |[[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Dish O' The Sea|10|class=inline}}
|}</div></div>
|}</div></div>


第411行: 第411行:
!style="background-color: #41AEFF !important; border-right: 0 !important;"|[[File:Bundle Complete Balloon.png|link=]]
!style="background-color: #41AEFF !important; border-right: 0 !important;"|[[File:Bundle Complete Balloon.png|link=]]
!style="background-color: #41AEFF !important; border-left: 0 !important;"|锅炉房<br />奖励
!style="background-color: #41AEFF !important; border-left: 0 !important;"|锅炉房<br />奖励
|style="padding-left: 8px; min-width: 200px;"|修复[[矿车]]
|style="padding-left: 8px; min-width: 200px;"|修复[[s:矿车|矿车]]
|}
|}


第421行: 第421行:
|-
|-
| rowspan="3"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="3"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Copper Bar|5}}
|{{Name|Copper Bar|5}}
|-
|-
|{{name|Iron Bar|5}}
|{{Name|Iron Bar|5}}
|-
|-
|{{name|Gold Bar|5}}
|{{Name|Gold Bar|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Furnace|3|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Furnace|3|class=inline}}
|}
|}


第436行: 第436行:
|-
|-
| rowspan="4"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="4"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Quartz|5}}
|{{Name|Quartz|5}}
|-
|-
|{{name|Earth Crystal|5}}
|{{Name|Earth Crystal|5}}
|-
|-
|{{name|Frozen Tear|5}}
|{{Name|Frozen Tear|5}}
|-
|-
|{{name|Fire Quartz|5}}
|{{Name|Fire Quartz|5}}
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{name|Omni Geode|10|class=inline}}
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:Bundle Reward.png|18px|link=]] 奖励:{{Name|Omni Geode|10|class=inline}}
|}
|}


第453行: 第453行:
|-
|-
| rowspan="4"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
| rowspan="4"|[[File:Bundle Slot.png|center|link=]][[File:Bundle Slot.png|center|link=]]
|{{name|Slime|199}}
|{{Name|Slime|199}}
|-
|-
|{{name|Bat Wing|30}}
|{{Name|Bat Wing|30}}
|-  
|-  
|{{name|Solar Essence|50}}
|{{Name|Solar Essence|50}}
|-
|-
|{{name|Void Essence|50}}
|{{Name|Void Essence|50}}
|-
|-
