站务:站点捐助:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
更新 |
+ 星砂岛wiki |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- | <!-- | ||
-->{{#vardefine:i1|488}}{{#vardefine:i2|680}}{{#vardefine:i3|50}}{{#vardefine:i4|10}}{{#vardefine:i5|100}}{{#vardefine:i6|10}}{{#vardefine:i7|50}}{{#vardefine:i8|200}}<!-- | -->{{#vardefine:i1|488}}{{#vardefine:i2|680}}{{#vardefine:i3|50}}{{#vardefine:i4|10}}{{#vardefine:i5|100}}{{#vardefine:i6|10}}{{#vardefine:i7|50}}{{#vardefine:i8|200}}<!-- | ||
-->{{#vardefine:e1|488}}{{#vardefine:e2|18}}{{#vardefine:e3|680}}{{#vardefine:e4|5.39}}<!-- | -->{{#vardefine:e1|488}}{{#vardefine:e2|18}}{{#vardefine:e3|680}}{{#vardefine:e4|5.39}}{{#vardefine:e5|488}}<!-- | ||
-->{{#vardefine:ti|{{#expr:{{#var:i1}}+{{#var:i2}}+{{#var:i3}}+{{#var:i4}}+{{#var:i5}}+{{#var:i6}}+{{#var:i7}}+{{#var:i8}}}}}}<!-- | -->{{#vardefine:ti|{{#expr:{{#var:i1}}+{{#var:i2}}+{{#var:i3}}+{{#var:i4}}+{{#var:i5}}+{{#var:i6}}+{{#var:i7}}+{{#var:i8}}}}}}<!-- | ||
-->{{#vardefine:te|{{#expr:{{#var:e1}}+{{#var:e2}}+{{#var:e3}}+{{#var:e4}}}}}}<!-- | -->{{#vardefine:te|{{#expr:{{#var:e1}}+{{#var:e2}}+{{#var:e3}}+{{#var:e4}}+{{#var:e5}}}}}}<!-- | ||
-->{{#vardefine:bal|{{#expr:{{#var:ti}}-{{#var:te}}}}}}<!-- | -->{{#vardefine:bal|{{#expr:{{#var:ti}}-{{#var:te}}}}}}<!-- | ||
--><templatestyles src="站务:站点捐助/styles.css" /> | --><templatestyles src="站务:站点捐助/styles.css" /> | ||
{{PolicyH1|class=center|1=站点捐助与财务透明}} | {{PolicyH1|class=center|1=站点捐助与财务透明}} | ||
'''p1.wiki''' 是一个纯粹由爱好者驱动的非营利性公益项目。为了确保百科内容的长期稳定、高速访问以及数据安全,我们需要投入资金用于服务器租用、域名维护及媒体资源存储。 | |||
== 财务公开声明 == | == 财务公开声明 == | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
! 项目 !! 金额(CNY) !! 备注 | ! 项目 !! 金额(CNY) !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| 服务器租用(一年)|| {{#var:e1}}.00 || 2026 | | 服务器租用(一年)|| {{#var:e1}}.00 || 2026 年度(2026/01/08 - 2027/01/08) | ||
|- | |- | ||
| 域名初购 || {{#var:e2}}.00 || 域名初始注册费用 | | 域名初购 || {{#var:e2}}.00 || 域名初始注册费用 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
| 域名续费(八年)|| {{#var:e3}}.00 || 为保障站点长期稳定,已一次性续费八年 | | 域名续费(八年)|| {{#var:e3}}.00 || 为保障站点长期稳定,已一次性续费八年 | ||
|- | |- | ||
| COS 对象存储 || {{#var:e4}} || 用于托管站点备份、百科图片及媒体资源等 | | COS 对象存储 || {{#var:e4}} || 用于托管站点备份、百科图片及媒体资源等 | ||
|- | |- | ||
| 服务器租用(一年)|| {{#var:e5}}.00 || 2027 | | 服务器租用(一年)|| {{#var:e5}}.00 || 2027 年度(2027/01/08 - 2028/01/08) | ||
- | |||
|- | |- | ||
! 总计 !! {{#var:te}} !! | ! 总计 !! {{#var:te}} !! | ||
| 第63行: | 第62行: | ||
<blockquote class="hansect"> | <blockquote class="hansect"> | ||
'''安全提示''':扫码前请确认页面链接为 '''s.p1.wiki'''。若发现二维码显示异常或收款人信息(一般为「Eternity」或「远航行星」)不符,请立即停止操作并联系管理员。 | '''安全提示''':扫码前请确认页面链接为 '''s.p1.wiki''' 或 '''starsand.p1.wiki'''。若发现二维码显示异常或收款人信息(一般为「Eternity」或「远航行星」)不符,请立即停止操作并联系管理员。 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| 第82行: | 第81行: | ||
'''捐助说明''':<br/> | '''捐助说明''':<br/> | ||
1. 捐助时请务必备注您的 '''Wiki 用户名或其他任何署名''',以便我们及时更新公示。<br/> | 1. 捐助时请务必备注您的 '''Wiki 用户名或其他任何署名''',以便我们及时更新公示。<br/> | ||
2. | 2. 若未备注或希望匿名,我们将以“热心农场主”或相关昵称记录该笔款项。<br/> | ||
3. 所有捐助均为自愿性质,且仅用于本站运营,不涉及任何商业盈利。 | 3. 所有捐助均为自愿性质,且仅用于本站运营,不涉及任何商业盈利。 | ||
</div> | </div> | ||
2026年3月14日 (六) 13:42的最新版本
站点捐助与财务透明
p1.wiki 是一个纯粹由爱好者驱动的非营利性公益项目。为了确保百科内容的长期稳定、高速访问以及数据安全,我们需要投入资金用于服务器租用、域名维护及媒体资源存储。
财务公开声明
我们承诺所有收到的捐助将全额用于本站的运营支出。
收入明细
| 捐助人 | 金额(CNY) | 说明 |
|---|---|---|
| WallNut | 488.00 | 专项支持首年服务器费用 |
| 09999i | 680.00 | 专项支持域名长期续费 |
| SummerFleur | 50.00 | -- |
| Yue456 | 10.00 | -- |
| PumpkinBook | 100.00 | -- |
| 前方的星 | 10.00 | -- |
| ok | 50.00 | -- |
| Aaco | 200.00 | -- |
| Sizau | —— | 技术支持与日常维护 |
| 总计 | 1588.00 |
支出明细
| 项目 | 金额(CNY) | 备注 |
|---|---|---|
| 服务器租用(一年) | 488.00 | 2026 年度(2026/01/08 - 2027/01/08) |
| 域名初购 | 18.00 | 域名初始注册费用 |
| 域名续费(八年) | 680.00 | 为保障站点长期稳定,已一次性续费八年 |
| COS 对象存储 | 5.39 | 用于托管站点备份、百科图片及媒体资源等 |
| 服务器租用(一年) | 488.00 | 2027 年度(2027/01/08 - 2028/01/08) |
| 总计 | 1679.39 |
当前结余:-91.39 元(若存在缺口,由管理自理)。我们对所有支持者表示由衷的感谢!
捐助方式
安全提示:扫码前请确认页面链接为 s.p1.wiki 或 starsand.p1.wiki。若发现二维码显示异常或收款人信息(一般为“Eternity”或“远航行星”)不符,请立即停止操作并联系管理员。
微信赞赏
支付宝收款