高地:修订间差异
更多语言
更多操作
m →高地山顶 |
m 跨语言链接更新 |
||
| (未显示5个用户的28个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{Infobox location | ||
|name = 高地 | |||
|mapx = 259 | |||
|mapy = 163 | |||
|building = Highlands.jpg | |||
|openhours = 永久 | |||
| | |closed = 无 | ||
|unlockmethod = {{NPC|Lance|2+ [[File:HeartIconLarge.png|16px|link=]]}}{{NPC|Marlon|解锁马龙的船}} | |||
|width = | |||
|location = highlands | |||
|occupants = {{NPC|Lance}} | |||
}} | }} | ||
{{Quote|在遥远的北边的高地上,我有一座前哨站。也许有一天你可以和我一起去那里。|兰斯}} | |||
== 怪物 == | '''高地'''是 SVE 新增的一张地图,可以通过马龙的船前往。[[兰斯]]住在这里并守护着该地区 | ||
当玩家与[[兰斯]]好感度达到 2 心后,就可以解锁[[马龙]]的剧情任务[[马龙#马龙的船|“马龙的船”]]。完成该任务以后,就可以随时使用马龙的船前往高地。 | |||
== 概览 == | |||
高地可以大致分为[[#高地森林|高地森林]]、[[#高地山峰|高地山峰]]和[[#高地废墟|高地废墟]]三个区域,三个区域会生成各异的可采集物品与怪物。此外,[[#高地山峰|高地山峰]]上还隐藏着[[高地洞穴]]与[[钻石洞穴]]的入口。高地洞穴的入口位于山峰的底部,最开始被几块圆石挡住;钻石洞穴的入口则位于山腰处,最开始被一块圆石和一颗桃花心木挡住。 | |||
== 建筑 == | |||
=== 高地前哨站 === | |||
高地前哨站是[[兰斯]]的住处,其位于地图的右下方,也是前往高地其他位置的必经之路。玩家可以使用前哨站中的床睡觉,也可以在前哨站内部或外侧放置箱子来储存在高地战斗时产生的怪物战利品。 | |||
高地前哨站附近的区域不会刷新怪物,但是其他区域生成的怪物有可能追随玩家来到高地前哨站附近。 | |||
=== 高地矮人商店 === | |||
在解救高地矮人以后,它将会在高地前哨站南边的一处崖壁边上开设商店,玩家可以在这里买到各种与矿石有关的装饰品。 | |||
<!-- [[File:Highland_Dwarf_Store.png|thumb|none|400px|高地矮人商店]] --> | |||
高地矮人出售的商品详见下文表格。 | |||
{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" | |||
|- | |||
!colspan="4" style="text-align: center;"| 高地矮人商店列表 | |||
|- | |||
!class="unsortable" | 图片 | |||
!名称 | |||
!style="min-width: 110px; text-align:center"| 描述 | |||
!价格 | |||
|- | |||
| [[File:Sign of Yoba.png]] | |||
| 由巴的标志 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="7500"|{{Price|7500}} | |||
|- | |||
| [[File:Dwarf_Table.png]] | |||
| 矮人小桌 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="4000"|{{Price|4000}} | |||
|- | |||
| [[File:Dwarf_Cushion.png]] | |||
| 矮人坐垫 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1500"|{{Price|1500}} | |||
|- | |||
| [[File:Dwarf_Chest.png]] | |||
| 矮人宝箱 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="6000"|{{Price|6000}} | |||
|- | |||
| [[File:Danger_Sign.png]] | |||
| 危险标志 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="800"|{{Price|800}} | |||
|- | |||
| [[File:Dwarf_Backpack.png]] | |||
| 背包 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1000"|{{Price|1000}} | |||
|- | |||
| [[File:Small_Barrel.png]] | |||
| 小桶 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="650"|{{Price|650}} | |||
|- | |||
| [[File:Small_Opened_Barrel.png]] | |||
| 开着的小桶 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="650"|{{Price|650}} | |||
|- | |||
| [[File:Copper_Node.png]] | |||
| 铜矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1000"|{{Price|1000}} | |||
|- | |||
| [[File:Iron_Node.png]] | |||
| 铁矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="2000"|{{Price|2000}} | |||
|- | |||
| [[File:Gold_Node.png]] | |||
| 金矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} | |||
|- | |||
| [[File:Iridium_Node.png]] | |||
| 铱矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="4000"|{{Price|4000}} | |||
|- | |||
| [[File:Radioactive_Node.png]] | |||
| 放射性矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="5000"|{{Price|5000}} | |||
|- | |||
| [[File:Geode_Node.png]] | |||
| 晶球矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1500"|{{Price|1500}} | |||
|- | |||
| [[File:Frozen_Geode_Node.png]] | |||
| 冰封晶球矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="2500"|{{Price|2500}} | |||
|- | |||
| [[File:Magma_Geode_Node.png]] | |||
| 岩浆晶球矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="3500"|{{Price|3500}} | |||
|- | |||
| [[File:Omni_Geode_Node.png]] | |||
| 万象晶球矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="4500"|{{Price|4500}} | |||
|- | |||
| [[File:Mystic_Node.png]] | |||
| 神秘矿石 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="8000"|{{Price|8000}} | |||
|- | |||
| [[File:Gem_Node.png]] | |||
| 宝石矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="2750"|{{Price|2750}} | |||
|- | |||
| [[File:Diamond_Node.png]] | |||
| 钻石矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="4000"|{{Price|4000}} | |||
|- | |||
| [[File:Emerald_Node.png]] | |||
| 绿宝石矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="3500"|{{Price|3500}} | |||
|- | |||
| [[File:Ruby_Node.png]] | |||
| 红宝石矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} | |||
|- | |||
| [[File:Jade_Node.png]] | |||
| 翡翠矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="2500"|{{Price|2500}} | |||
|- | |||
| [[File:Amethyst_Node.png]] | |||
| 紫水晶矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="2000"|{{Price|2000}} | |||
|- | |||
| [[File:Topaz_Node.png]] | |||
| 黄水晶矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1500"|{{Price|1500}} | |||
|- | |||
| [[File:Aquamarine_Node.png]] | |||
| 海蓝宝石矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1750"|{{Price|1750}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_1.png]] | |||
| 石头1 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="400"|{{Price|400}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_2.png]] | |||
| 石头2 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="400"|{{Price|400}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_3.png]] | |||
| 石头3 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="400"|{{Price|400}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_4.png]] | |||
| 石头4 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="400"|{{Price|400}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_5.png]] | |||
| 石头5 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="400"|{{Price|400}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_6.png]] | |||
| 石头6 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="400"|{{Price|400}} | |||
|- | |||
| [[File:Frozen_Stone_1.png]] | |||
| 冻石1 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="500"|{{Price|500}} | |||
|- | |||
| [[File:Frozen_Stone_2.png]] | |||
| 冰石2 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="500"|{{Price|500}} | |||
|- | |||
| [[File:Frozen_Stone_3.png]] | |||
| 冰石3 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="500"|{{Price|500}} | |||
|- | |||
| [[File:Frozen_Stone_4.png]] | |||
| 冰石4 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="500"|{{Price|500}} | |||
|- | |||
| [[File:Ice_Crystal_1.png]] | |||
| 冰晶1 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1000"|{{Price|1000}} | |||
|- | |||
| [[File:Ice_Crystal_2.png]] | |||
| 冰晶2 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1000"|{{Price|1000}} | |||
|- | |||
| [[File:Ice_Crystal_3.png]] | |||
| 冰晶3 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1000"|{{Price|1000}} | |||
|- | |||
| [[File:Magma_Stone_1.png]] | |||
| 岩浆岩1 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="800"|{{Price|800}} | |||
|- | |||
| [[File:Magma_Stone_2.png]] | |||
| 岩浆岩2 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="800"|{{Price|800}} | |||
|- | |||
| [[File:Bone_Node_1.png]] | |||
| 骨头矿1 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="2000"|{{Price|2000}} | |||
|- | |||
| [[File:Bone_Node_2.png]] | |||
| 骨头矿2 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="2000"|{{Price|2000}} | |||
|- | |||
| [[File:Clay_Node.png]] | |||
| 粘土矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="1500"|{{Price|1500}} | |||
|- | |||
| [[File:Cinder_Shard_Node_1.png]] | |||
| 火山晶石矿1 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="5000"|{{Price|5000}} | |||
|- | |||
| [[File:Cinder_Shard_Node_2.png]] | |||
| 火山晶石矿2 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="5000"|{{Price|5000}} | |||
|- | |||
| [[File:Copper_Node_Volcano.png]] | |||
| 火山铜矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="2000"|{{Price|2000}} | |||
|- | |||
| [[File:Iron_Node_Volcano.png]] | |||
| 火山铁矿 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="4000"|{{Price|4000}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_Index845.png]] | |||
| 火山石1 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="900"|{{Price|900}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_Index846.png]] | |||
| 火山石2 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="900"|{{Price|900}} | |||
|- | |||
| [[File:Stone_Index847.png]] | |||
| 火山石3 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="900"|{{Price|900}} | |||
|- | |||
| [[File:Smooth_Boulder_L.png]] | |||
| 光滑的巨石 左 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} | |||
|- | |||
| [[File:Smooth_Boulder_R.png]] | |||
| 光滑的巨石 右 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} | |||
|- | |||
| [[File:Jagged_Boulder_L.png]] | |||
| 锯齿状巨石 左 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} | |||
|- | |||
| [[File:Jagged_Boulder_R.png]] | |||
| 锯齿状巨石 右 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="3000"|{{Price|3000}} | |||
|- | |||
| [[File:Meteor L.png]] | |||
| 陨石 左 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="15000"|{{Price|15000}} | |||
|- | |||
| [[File:Meteor R.png]] | |||
| 陨石 右 | |||
| 农场装饰品 | |||
| data-sort-value="15000"|{{Price|15000}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 高地森林 == | |||
{{Quote|这里的石魔和史莱姆可以在季节更替的时候改变它们的外观。<br/>它们已经进化到了可以伪装自己的程度了,我对此表示十分的惊奇。|兰斯}} | |||
高地森林是高地的主要区域,高地森林上生长着大量的[[冷杉树]]和[[白桦树]],还会随季节的变化生成不同种类的怪物和采集品。 | |||
=== 怪物 === | |||
高地森林上最主要的怪物是[[s:史莱姆|史莱姆]]和[[s:荒野石魔|荒野石魔]],其中荒野石魔是不可见的,只有当玩家靠近时,它才会从地面冒出来跟随并攻击玩家。夜晚的高地森林还会生成[[s:暗影狂徒|暗影狂徒]]、[[s:暗影萨满|暗影萨满]]和[[s:暗影狙击手|暗影狙击手]],这使得夜晚的高地更加具有挑战性。 | |||
这些怪物的基础数值(攻击力、生命值)与原版的怪物相比有所不同,部分怪物还会产生独特的掉落物。 | |||
生成在高地森林北侧山崖附近一片特殊区域内的怪物(如图所示黄色区域),被击杀时必定掉落[[松露巧克力棒]]的四种原料之一。 | |||
[[File:Highlands_Special_Monsters_1.png|thumb|400px|特殊怪物生成区域]] | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="text-align: center;" | 高地森林怪物信息 | |||
|- | |||
! 名称与外观 | |||
! [[File:Attack.png|24px|link=]] 基础伤害 | |||
! [[File:Health.png|24px|link=]] 生命值 | |||
! 其它掉落物 | |||
! 区域内特殊掉落物 | |||
|- | |||
| [[File:Green Slime.png|24px]] [[s:史莱姆|史莱姆]] | |||
| style="text-align: right;" | 30~66 | |||
| style="text-align: right;" | 350 | |||
| {{Name|Slime Seed}} | |||
| rowspan="3" | {{Name|榛子}}{{Name|松露}}{{Name|牛奶}}{{Name|糖}} | |||
|- | |||
| [[File:Wilderness Golem SVE.png|24px]] [[s:荒野石魔|荒野石魔]] | |||
| style="text-align: right;" | 45~48 | |||
| style="text-align: right;" | 525 | |||
| rowspan="2" | {{Name|Stalk Seed}} | |||
|- | |||
| [[File:Wilderness Golem SVE.png|24px]] [[s:铱石魔|铱石魔]] | |||
| style="text-align: right;" | 65 | |||
| style="text-align: right;" | 800 | |||
|- | |||
| [[File:Shadow Brute Dangerous.png|24px]] [[s:暗影狂徒(危险)|暗影狂徒]] | |||
| style="text-align: right;" | 60 | |||
| style="text-align: right;" | 400 | |||
| colspan="2" rowspan="3" style="text-align: center;" | 无 | |||
|- | |||
| [[File:Shadow Shaman Dangerous.png|24px]] [[s:暗影萨满(危险)|暗影萨满]] | |||
| style="text-align: right;" | 50 | |||
| style="text-align: right;" | 300 | |||
|- | |||
| [[File:Shadow Sniper.png|24px]] [[s:暗影狙击手|暗影狙击手]] | |||
| style="text-align: right;" | 45 | |||
| style="text-align: right;" | 300 | |||
|- | |||
|} | |||
若玩家经历了[[科罗布斯]] 10 心事件的第四阶段,那么夜晚的高地森林将不再刷新暗影怪物。若使用背叛之黑暗神殿打破与暗影怪物之间的和平,那么这些怪物将会再次出现在夜晚的高地,并且还会增加 20 点额外的基础伤害值。 | |||
=== 采集 === | |||
高地森林上每天都会生成 8~16 个[[s:史莱姆蛋|史莱姆蛋]],这些史莱姆蛋会随季节变化成不同的颜色,并且会在每天结束时消失。 | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align: center;"| 高地森林采集信息 | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Spring}} | |||
| class="no-wrap" style="min-width: 160px; text-align: center;" | [[File:Green Slime Egg.png|24px]][[s:史莱姆蛋|绿色史莱姆蛋]] | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Summer}} | |||
| class="no-wrap" style="min-width: 160px; text-align: center;" | [[File:Green Slime Egg.png|24px]][[s:史莱姆蛋|绿色史莱姆蛋]] | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Fall}} | |||
| class="no-wrap" style="min-width: 160px; text-align: center;" | [[File:Red Slime Egg.png|24px]][[s:史莱姆蛋|红色史莱姆蛋]] | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Winter}} | |||
| class="no-wrap" style="min-width: 160px; text-align: center;" | [[File:Blue Slime Egg.png|24px]][[s:史莱姆蛋|蓝色史莱姆蛋]] | |||
|- | |||
|} | |||
=== 特殊事件 === | |||
在解救高地矮人以后,任意一天都有 15% 的概率触发“史莱姆入侵”事件<ref name="slimeinvade" />。此事件的发生会使得高地全天不间断地刷新大量的[[s:史莱姆|史莱姆]]和[[s:史莱姆#巨型史莱姆|巨型史莱姆]]。若在配置文件中勾选了“低内存高地”选项,那么这一事件将不会发生。 | |||
判断这一特殊事件是否发生的简单方法,是在白天进入高地森林区域内,若听到暗影怪物的鸣叫声,则代表该事件发生。佩戴[[s:史莱姆克星戒指|史莱姆克星戒指]]可以大大降低该事件发生时,与怪物战斗的难度。 | |||
== 高地废墟 == | |||
{{Quote|下雨的时候,绿蘑菇怪物就会从藏身之地冒出来。它们常待在废墟附近。<br/>它们富有一种神奇的魔力——对我的研究会很有用的。|兰斯}} | |||
高地废墟位于地图右侧一片被树林地形围起来的区域。在这片区域里,可以看见一个湖泊,湖畔围绕着断壁残垣。 | |||
=== 怪物 === | |||
高地废墟里的主要怪物是[[s:灰尘精灵(危险)|灰尘精灵]],其他生成在[[#高地森林|高地森林]]的怪物也会在这里出现。在雨天的时候,这里还会刷新稀有的绿色灰尘精灵,击杀它们必定掉落一个[[绿蘑菇]]。 | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="5" style="text-align: center;" | 高地废墟怪物信息 | |||
|- | |||
! 名称与外观 | |||
! [[File:Attack.png|24px|link=]] 基础伤害 | |||
! [[File:Health.png|24px|link=]] 生命值 | |||
! 其它掉落物 | |||
|- | |||
| [[File:Dust Sprite Dangerous.png|24px]] [[s:灰尘精灵(危险)|灰尘精灵]] | |||
| style="text-align: right;" | 40 | |||
| style="text-align: right;" | 250 | |||
| {{Name|Fungus Seed}}{{Name|Common Mushroom}}{{Name|红蘑菇}}{{Name|紫蘑菇}}{{Name|鸡油菌}}{{Name|羊肚菌}} | |||
|- | |||
| [[File:Green Dust Sprite.png|24px]] [[绿色灰尘精灵]] | |||
| style="text-align: right;" | 50 | |||
| style="text-align: right;" | 650 | |||
| {{Name|Green Mushroom}} | |||
|- | |||
|} | |||
=== 采集 === | |||
在除[[s:冬季|冬季]]以外的其他季节,高地废墟每天都会生成 7~12 个可采集物品,这些物品将会在每天结束时消失。 | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align: center;"| 高地废墟采集信息 | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Spring}} | |||
| {{Name|Mushroom Colony|class=inline}} | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Summer}} | |||
| {{Name|Mushroom Colony|class=inline}} • {{Name|蕨菜|class=inline}} | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Fall}} | |||
| {{Name|Mushroom Colony|class=inline}} • {{Name|Poison Mushroom|class=inline}} | |||
|- | |||
|} | |||
== 高地山峰 == | |||
高地山峰位于地图左侧,山峰上生长着许多[[s:果树|果树]],还会根据季节刷新出大量的季节性采集品。山顶上每天都会刷新一只名为“Bully Rex”的 Boss 生物。要想到达山顶,玩家需要沿着山峰上曲折的小径行走,这些道路最开始被许多大原木和大树桩挡住,需要随身携带一把高等级的斧子来清除这些障碍物。高地山峰上还分别隐藏着高地洞穴和钻石洞穴的入口。 | |||
高地山峰上的果树可以被砍倒,砍倒后会正常掉落一个对应的果树树苗,并且果树会在不久后再生。 | |||
=== 怪物 === | |||
高地山峰上生成的怪物和[[#高地森林|高地森林]]里的怪物一致。 | |||
=== 采集 === | |||
高地山峰每天都会生成 36~46 个季节性可采集物品,这些物品将会在每天结束时消失。高地山峰生成的采集品主要是[[s:野生种子|野生种子]]种出来的各种采集品、各种蘑菇和能生成[[s:农作物#巨大作物|巨大作物]]的四种常规农作物。 | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" style="text-align: center;"| 高地山峰采集信息 | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Spring}} | |||
| {{Name|Wild Horseradish|class=inline}} • {{Name|Daffodil|class=inline}} • {{Name|Leek|class=inline}} • {{Name|Dandelion|class=inline}} • {{Name|Morel|class=inline}} • {{Name|Lucky Four Leaf Clover|class=inline}} • {{Name|Cauliflower|class=inline}} | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Summer}} | |||
| {{Name|Spice Berry|class=inline}} • {{Name|Grape|class=inline}} • {{Name|Sweet Pea|class=inline}} • {{Name|Fiddlehead Fern|class=inline}} • {{Name|Red Mushroom|class=inline}} • {{Name|Lucky Four Leaf Clover|class=inline}} • {{Name|Melon|class=inline}} | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Fall}} | |||
| {{Name|Common Mushroom|class=inline}} • {{Name|Wild Plum|class=inline}} • {{Name|Hazelnut|class=inline}} • {{Name|Purple Mushroom|class=inline}} • {{Name|Red Mushroom|class=inline}} • {{Name|Chanterelle|class=inline}} • {{Name|Mushroom Colony|class=inline}} • {{Name|Smelly Rafflesia|class=inline}} • {{Name|Pumpkin|class=inline}} | |||
|- | |||
! class="no-wrap" style="min-width: 90px; text-align: center;" | {{Season|Winter}} | |||
| {{Name|Winter Root|class=inline}} • {{Name|Crystal Fruit|class=inline}} • {{Name|Snow Yam|class=inline}} • {{Name|Crocus|class=inline}} • {{Name|Holly|class=inline}} • {{Name|Powdermelon|class=inline}} | |||
|- | |||
|} | |||
=== 高地洞穴 === | |||
高地洞穴的入口隐藏在高地山峰的山脚下,其入口处最开始被几块[[s:圆石|圆石]]和[[s:大圆木|大圆木]]挡住。高地洞穴内每天都会生成大量的矿脉,以及可采集的[[s:矿物#晶球矿物|晶球矿物]],当然,高地洞穴里也会生成各种独特的怪物。 | |||
{{Main article|高地洞穴}} | {{Main article|高地洞穴}} | ||
== | === 钻石洞穴 === | ||
钻石洞穴的入口隐藏在高地山峰的半山腰处,其入口最开始被一块圆石和一颗桃花心木挡住。钻石洞穴里会生成钻石矿,[[钻石花]]只能在这里找到。 | |||
{{Main article|钻石洞穴}} | |||
=== 山顶 === | |||
== | 高地山峰山顶上每天都会刷新一只名为“Bully Rex”的 Boss 生物,山顶上有一片能刷新[[s:远古斑点|远古斑点]]的土地,在这里锄地可以发现{{Name|Dinosaur Egg|class=inline}}、 {{Name|Prehistoric Scapula|class=inline}}、 {{Name|Prehistoric Tibia|class=inline}}、 {{Name|Prehistoric Skull|class=inline}}、 {{Name|Prehistoric Rib|class=inline}}、 {{Name|Prehistoric Vertebra|class=inline}}和各种果树树苗。山顶上还有一棵[[钱袋树]],砍倒后会掉落一个[[树币]],并且会像高地山峰上其他果树那样,在不久后再生。 | ||
== 钓鱼 == | == 钓鱼 == | ||
==历史== | 高地的钓鱼区域可以划分为河流与池塘两个水域,池塘水域位于[[#高地废墟|高地废墟]],除池塘以外的其他水域均为河流水域。 | ||
=== 河流 === | |||
不同季节在高地河流上能钓到的鱼种类如下所示: | |||
{{FishLocationHeader|Spring|time=true}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Highlands Bass | |||
| season = Spring | |||
| weather = any | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Carp | |||
| season = Spring | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Green Algae | |||
| season = Spring | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Bullhead | |||
| season = Spring | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Chub | |||
| season = Spring | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationHeader|Summer}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Highlands Bass | |||
| season = Summer | |||
| weather = any | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Rainbow Trout | |||
| season = Summer | |||
| weather = Sunny | |||
| length = 13 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Green Algae | |||
| season = Summer | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Sturgeon | |||
| season = Summer | |||
| weather = both | |||
| length = 13 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Bullhead | |||
| season = Summer | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Chub | |||
| season = Summer | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationHeader|Fall}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Bull Trout | |||
| season = Fall | |||
| weather = any | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Highlands Bass | |||
| season = Fall | |||
| weather = any | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Walleye | |||
| season = Fall | |||
| weather = Rainy | |||
| length = 13 | |||
| timeofday = Night | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Carp | |||
| season = Fall | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Green Algae | |||
| season = Fall | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Midnight Carp | |||
| season = Fall | |||
| weather = both | |||
| length = 4 | |||
| timeofday = Night | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Bullhead | |||
| season = Fall | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Chub | |||
| season = Fall | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationHeader|Winter}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Bull Trout | |||
| season = Winter | |||
| weather = any | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Highlands Bass | |||
| season = Winter | |||
| weather = any | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Walleye | |||
| season = Winter | |||
| weather = Rainy | |||
| length = 14 | |||
| timeofday = Night | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Perch | |||
| season = Winter | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
| fish = Carp | |||
| season = Winter | |||
| weather = both | |||
| length = 20 | |||
| timeofday = | |||
}} | |||
{{FishLocationEntry | |||
