模板:Infobox vegetable:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
m 文本替换 - 替换“{{#vardefine:item_id|{{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}}”为“{{#vardefine:item_id|{{{id|{{ID|{{{eng|{{English|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}}}}}” |
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的9个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly>< | <includeonly><div class="infoboxborder"> | ||
- | <table class="infoboxtable"> | ||
<tr class="infoboxtitle"> | |||
<td colspan="2" class="infoboxheader" data-category="{{{cat|{{Category|name|{{{name|{{{eng|{{PAGENAME}}}}}}}}|id={{{id|}}}}}}}}" style="--category-color: {{{cat2|{{Category|color|{{{name|{{{eng|{{PAGENAME}}}}}}}}|id={{{id|}}}}}}}}">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</td> | |||
< | </tr>{{#if:{{{native|{{{eng|{{Eng|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}|<tr class="infoboxtitle"><td colspan="2" class="infoboxheader">{{{native|{{{eng|{{Eng|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}</td></tr>|}} | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2 | <td colspan="2">[[File:{{{eng|Blank icon}}}.png|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第69行: | 第62行: | ||
<td class="infoboxdetail">不可食用</td> | <td class="infoboxdetail">不可食用</td> | ||
|#default = | |#default = | ||
<td class="infoboxsection"> | <td class="infoboxsection">能量 / 生命值</td> | ||
<td class="infoboxdetail"> | <td class="infoboxdetail"> | ||
{{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | ||
| 第79行: | 第72行: | ||
<!-- 基础售价,无需进行额外判断,一定受到农耕人加成 --> | <!-- 基础售价,无需进行额外判断,一定受到农耕人加成 --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="subtable"> | ||
<table | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" class="infoboxsection">售出价格</td> | <td colspan="2" class="infoboxsection">售出价格</td> | ||
| 第86行: | 第79行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Tiller.png|24px|link=]] [[技能#耕种|农耕人]](×1.1)</td> | <td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Tiller.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|农耕人]](×1.1)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第102行: | 第95行: | ||
<!-- 然后计算制成品售价 --> | <!-- 然后计算制成品售价 --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="subtable"> | ||
<table | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3" class="infoboxsection">制成品售出价格</td> | <td colspan="3" class="infoboxsection">制成品售出价格</td> | ||
| 第110行: | 第103行: | ||
<td class="infoboxsection" style="width: 30%; text-align: left;">处理设备</td> | <td class="infoboxsection" style="width: 30%; text-align: left;">处理设备</td> | ||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | <td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> <!-- 果酒 --> | <tr> <!-- 果酒 --> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Keg.png|16px|link=]] [[小桶]]</td> | <td class="infoboxsection">[[File:Keg.png|16px|link=]] [[s:小桶|小桶]]</td> | ||
<td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Juice|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Juice|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0|pm=1.4}}</td> | |||
<td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> <!-- 腌菜 --> | <tr> <!-- 腌菜 --> | ||
<td class="infoboxsection">[[File:Preserves Jar.png|16px|link=]] [[罐头瓶]]</td> | <td class="infoboxsection">[[File:Preserves Jar.png|16px|link=]] [[s:罐头瓶|罐头瓶]]</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Pickles|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{Infobox utils|id|name={{{name|}}}|eng={{{eng|}}}|id={{{id|}}}}} | ||
{{ | |||
}} | |||
</table> | </table> | ||
</div>{{InfoboxSEO | </div>{{InfoboxSEO}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | ||
2026年1月28日 (三) 20:15的最新版本
简介
此模板({{Infobox vegetable}})是用于展示游戏中蔬菜类物品的信息框,其基本用法为:
{{Infobox vegetable
|name = 中文名称
|eng = 英文名称
|source = 获取方式
|location = 地点,仅限于通过采集获得的蔬菜
|seed = 对应的种子,仅限于通过耕种获得的蔬菜
|growth = 生长时间,仅限于通过耕种获得的蔬菜
|buff = 增益效果(若有,没有则留空)
|buffduration = 增益时长(若有,没有则留空)
|season = 生长季节
|xp = 收获获得的经验值
|edibility = 可食用性
|sellprice = 基础售价
|color = 颜色值
|quality = 是否具有品质,若没有,值为 false
|tag = Wiki 内处理不同蔬菜的识别标签
}}
Tag 的用法
Tag 主要用于区分该蔬菜的来源,与游戏数据无关,主要用于方便模板进行类别辨认,不区分大小写。
目前暂时没有需要使用 Tag 来区分的蔬菜,后续可能会添加
注意
- 特殊产物(例如啤酒花 → 淡啤酒)在模板内进行特殊处理
另见
普通
{{Infobox animal}}{{Infobox animal prod}}{{Infobox artifact}}{{Infobox artisan}}{{Infobox building}}{{Infobox cooking}}{{Infobox craft}}{{Infobox festival}}{{Infobox fish}}{{Infobox flower}}{{Infobox forage}}{{Infobox fruit}}{{Infobox item}}{{Infobox location}}{{Infobox monster}}{{Infobox resource}}{{Infobox seed}}{{Infobox tree}}{{Infobox vegetable}}{{Infobox villager}}{{Infobox weapon}}
特殊
{{Infobox utils}}{{InfoboxSEO}}{{Tabs}}
[ 查看 | 编辑 | 历史 | 刷新 ]上述文档的内容来自模板:Infobox vegetable/doc。