模板:Infobox fruit:修订间差异
来自星露谷物语扩展百科
更多语言
更多操作
SummerFleur(留言 | 贡献) 适配两种树莓、椰子 |
SummerFleur(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的28个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<includeonly>{{ | <includeonly><div class="infoboxborder"> | ||
<table class="infoboxtable"> | |||
<tr class="infoboxtitle"> | |||
< | <td colspan="2" class="infoboxheader" data-category="{{{cat|{{Category|name|{{{name|{{{eng|{{PAGENAME}}}}}}}}|id={{{id|}}}}}}}}" style="--category-color: {{{cat2|{{Category|color|{{{name|{{{eng|{{PAGENAME}}}}}}}}|id={{{id|}}}}}}}}">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</td> | ||
</tr>{{#if:{{{native|{{{eng|{{Eng|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}|<tr class="infoboxtitle"><td colspan="2" class="infoboxheader">{{{native|{{{eng|{{Eng|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}}}}}</td></tr>|}} | |||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2">[[File:{{{eng|Blank icon}}}.png|center|link=]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2 | <td colspan="2" class="infoboxdetail">{{#if:{{{description|}}}|{{{description|}}}|{{Description|{{{name|{{PAGENAME}}}}}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="infoboxsection">信息</td> | ||
</tr> | </tr><!-- | ||
{{#if:{{{source|}}}|<nowiki/> | -->{{#if:{{{source|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">来源</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{source|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{location|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{location|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">地点</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{location|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{seed|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{seed|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">种子</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{seed|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{growth|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{growth|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">成熟需</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{growth|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{buff|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{buff|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">增益效果</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{buff|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{buffduration|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{buffduration|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">持续时间</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{duration|{{{buffduration|}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{season|}}}|<nowiki/> | }}{{#if:{{{season|}}}|<nowiki/> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">{{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | ||
|tree = 丰收季节 | |tree = 丰收季节 | ||
|#default = 季节}}</td> | |#default = 季节}}</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{#iferror: {{Season|{{{season}}}}} | {{{season|}}} | {{Season|{{{season}}}}} }}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{xp|}}}|<nowiki /> | }}{{#if:{{{xp|}}}|<nowiki /> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection">经验值</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">{{{xp|}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{edibility|}}}|<nowiki /> | }}{{#if:{{{edibility|}}}|<nowiki /> | ||
| 第65行: | 第59行: | ||
{{#switch:{{lc:{{{edibility|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{edibility|}}}}} | ||
|-300 = | |-300 = | ||
<td | <td class="infoboxsection">能量</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail">不可食用</td> | ||
|#default = | |#default = | ||
<td | <td class="infoboxsection">能量 / 生命值</td> | ||
<td | <td class="infoboxdetail"> | ||
{{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | ||
|false = {{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|quality=normal|dsv=false}} | |false = {{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|quality=normal|dsv=false}} | ||
|#default = {{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|dsv=false}} | |#default = {{EdibilityGrid|{{{eng|}}}|{{{edibility|}}}|dsv=false}} | ||
}} | }} | ||
</td> | </td>}} | ||
</tr> | </tr> | ||
}}{{#if:{{{sellprice|}}} |<nowiki /> | |||
<tr> | |||
<!-- 先根据 Tag 判断基础售价 --> | |||
{{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{tag|}}}}} | ||
| | |forage = <!-- 采集 --> | ||
<tr> | {{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | ||
|false = | |||
<td class="infoboxsection">售出价格</td> | |||
<td class="infoboxdetail">{{Price|{{{sellprice|}}}}}</td> | |||
|#default = | |||
<td class="infoboxsection">售出价格</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td>}} | |||
|#default = <!-- 默认 --> | |||
<td colspan="2" class="subtable"> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" class="infoboxsection">售出价格</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="infoboxsection">基础售价</td> | |||
<td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Tiller.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|农耕人]](×1.1)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
{{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | {{#switch:{{lc:{{{quality|}}}}} | ||
|false = | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|quality=0|dsv=false}}</td> | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|quality=0|pm=1.1|dsv=false}}</td> | |||
|#default = | |||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}} | <td>{{Qualityprice|{{{eng|Blank icon}}}|{{{sellprice|}}}|pm=1.1|dsv=false}}</td> | ||
}} | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td>}} | |||
</tr> | |||
<!-- 然后计算制成品售价 --> | |||
</ | |||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" | <td colspan="2" class="subtable"> | ||
<table | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td colspan="3" class="infoboxsection">制成品售出价格</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td | <td class="infoboxsection" style="width: 30%; text-align: left;">处理设备</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection">基础售价</td> | ||
<td | <td class="infoboxsection no-wrap">[[File:Artisan.png|24px|link=]] [[s:技能#耕种|工匠]](×1.4)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> <!-- 果酒 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Keg.png|16px|link=]] [[s:小桶|小桶]] 和<br />[[File:Cask.png|16px|link=]] [[s:木桶|木桶]]</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Wine|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Wine|{{{sellprice|}}}|dsv=false}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Wine|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Wine|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> <!-- 果酱 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Preserves Jar.png|16px|link=]] [[s:罐头瓶|罐头瓶]]</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Jelly|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Jelly|{{{sellprice|}}}|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
<td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Jelly|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | <td>{{Qualityprice|{{#if:{{{color|}}}|{{{color|}}}_|}}Jelly|{{{sellprice|}}}|pm=1.4|dsv=false|quality=0}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> <!-- 果干,对葡萄干特殊处理 --> | ||
<td | <td class="infoboxsection">[[File:Dehydrator.png|16px|link=]] [[s:烘干机|烘干机]]</td> | ||
<td>{{#switch:{{lc:{{{eng|}}}}} | <td>{{#switch:{{lc:{{{eng|}}}}} | ||
|grape = {{Qualityprice|Raisins|600|dsv=false|quality=0}} | |grape = {{Qualityprice|Raisins|600|dsv=false|quality=0}} | ||
| 第193行: | 第141行: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }}{{Infobox utils|id|name={{{name|}}}|eng={{{eng|}}}|id={{{id|}}}}} | ||
{{ | |||
}} | |||
</table> | </table> | ||
</div>{{InfoboxSEO | </div>{{InfoboxSEO}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude> | ||
}}</noinclude> | |||
2026年1月28日 (三) 18:07的最新版本
简介
此模板({{Infobox fruit}})是用于展示游戏中水果类物品的信息框,其基本用法为:
{{Infobox fruit
|name = 中文名称
|eng = 英文名称
|source = 获取方式
|location = 地点,仅限于通过采集获得的水果
|seed = 对应的种子,仅限于通过耕种或果树获得的水果
|growth = 生长时间,仅限于通过耕种或果树获得的水果
|buff = 增益效果(若有,没有则留空)
|buffduration = 增益时长(若有,没有则留空)
|season = 生长季节
|xp = 收获获得的经验值
|edibility = 可食用性
|sellprice = 基础售价
|color = 颜色值
|quality = 是否具有品质,若没有,值为 false
|tag = Wiki 内处理不同水果的识别标签
}}
Tag 的用法
Tag 主要用于区分该水果的来源,与游戏数据无关,主要用于方便模板进行类别辨认,不区分大小写。
根据逻辑,目前的水果分类大致可以分为以下三类:
- 通过耕种获得的水果,例如甜瓜、草莓,享受农耕人职业的 1.1 倍售价加成,Tag 值为空
- 通过采集获得的水果,例如水晶果、香味浆果,不享受农耕人职业的 1.1 倍售价加成,Tag 值为
forage - 通过种植果树获得的水果,例如桃子、橙子,享受农耕人职业的 1.1 倍售价加成,但是在树上生长,Tag 值为
Tree
注意
- 特殊产物(例如葡萄 → 葡萄干)在模板内进行特殊处理
另见
普通
{{Infobox animal}}{{Infobox animal prod}}{{Infobox artifact}}{{Infobox artisan}}{{Infobox building}}{{Infobox cooking}}{{Infobox craft}}{{Infobox festival}}{{Infobox fish}}{{Infobox flower}}{{Infobox forage}}{{Infobox fruit}}{{Infobox item}}{{Infobox location}}{{Infobox monster}}{{Infobox resource}}{{Infobox seed}}{{Infobox tree}}{{Infobox vegetable}}{{Infobox villager}}{{Infobox weapon}}
特殊
{{Infobox utils}}{{InfoboxSEO}}{{Tabs}}
[ 查看 | 编辑 | 历史 | 刷新 ]上述文档的内容来自模板:Infobox fruit/doc。